Flex Strength (1)
من أين أشتري
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| 1.35 | قم بزيارة المعرض او المتجر |
![]() | Ebay.com | قم بزيارة المعرض او المتجر |
*يحتوي هذا الموقع على روابط تابعة قد يتم تعويضنا عنها
مجموعة
تنبيه السعر ?
تنبيهي عندما يأتي السعر
تاريخ اتجاه السعر

تاريخ الأسعار
| تاريخ | سعر الحد الأدنى | متوسط السعر | مجموعات الأوراق |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 34.01 EGP | 34.01 EGP | 0 |
| 2025-09-23 | 40.84 EGP | 40.84 EGP | 0 |
| 2025-09-29 | 10.40 EGP | 10.40 EGP | 0 |
| 2025-10-06 | 2.04 EGP | 2.04 EGP | 0 |
| 2025-10-13 | 14.05 EGP | 14.05 EGP | 0 |
| 2025-10-20 | 3.24 EGP | 3.24 EGP | 0 |
| 2025-10-27 | 4.38 EGP | 4.38 EGP | 0 |
| 2025-11-03 | 4.62 EGP | 4.62 EGP | 0 |
| 2025-11-10 | 4.52 EGP | 4.52 EGP | 0 |
| 2025-11-18 | 4.52 EGP | 4.52 EGP | 0 |
| 2025-11-24 | 7.63 EGP | 7.63 EGP | 0 |
| 2025-12-03 | 4.57 EGP | 4.57 EGP | 0 |
| 2025-12-08 | 6.35 EGP | 6.35 EGP | 0 |
| 2025-12-15 | 4.66 EGP | 4.66 EGP | 0 |
| 2025-12-22 | 4.75 EGP | 4.75 EGP | 0 |
| 2025-12-29 | 4.72 EGP | 4.72 EGP | 0 |
| 2026-01-01 | 4.76 EGP | 4.76 EGP | 0 |
| 2026-01-05 | 4.62 EGP | 4.62 EGP | 0 |
| 2026-01-13 | 7.32 EGP | 7.32 EGP | 0 |
| 2026-01-20 | 4.57 EGP | 4.57 EGP | 0 |
| 2026-01-26 | 5.42 EGP | 5.42 EGP | 0 |
| 2026-02-02 | 4.52 EGP | 4.52 EGP | 0 |
| 2026-02-09 | 4.43 EGP | 4.43 EGP | 0 |
| 2026-02-16 | 4.77 EGP | 4.77 EGP | 0 |
| 2026-02-23 | 4.91 EGP | 4.91 EGP | 0 |
| 2026-03-02 | 4.93 EGP | 4.93 EGP | 0 |
| 2026-03-10 | 8.01 EGP | 8.01 EGP | 0 |
| 2026-03-16 | 5.06 EGP | 5.06 EGP | 0 |
| 2026-04-02 | 5.01 EGP | 5.01 EGP | 0 |
| 2026-04-07 | 4.91 EGP | 4.91 EGP | 0 |
| 2026-04-14 | 7.15 EGP | 7.15 EGP | 0 |
| 2026-04-23 | 5.20 EGP | 5.20 EGP | 0 |
| 2026-04-30 | 5.20 EGP | 5.20 EGP | 0 |
| 2026-05-05 | 9.00 EGP | 9.00 EGP | 0 |
| 2026-05-14 | 4.65 EGP | 4.65 EGP | 0 |
| 2026-05-20 | 4.91 EGP | 4.91 EGP | 0 |
| 2026-05-25 | 4.81 EGP | 4.81 EGP | 0 |
| 2026-06-01 | 8.28 EGP | 8.28 EGP | 0 |
| 2026-06-08 | 7.15 EGP | 7.15 EGP | 0 |
| 2026-06-15 | 4.67 EGP | 4.67 EGP | 0 |
| 2026-06-23 | 4.91 EGP | 4.91 EGP | 0 |
| 2026-06-29 | 4.94 EGP | 4.94 EGP | 0 |
| 2026-07-06 | 6.67 EGP | 6.67 EGP | 0 |
| 2026-07-13 | 4.88 EGP | 4.88 EGP | 0 |
| 2026-07-20 | 5.13 EGP | 5.13 EGP | 0 |
| 2026-07-27 | 11.10 EGP | 11.10 EGP | 0 |
| 2026-08-03 | 8.44 EGP | 8.44 EGP | 0 |
| 2026-08-10 | 5.36 EGP | 5.36 EGP | 0 |
| 2026-08-17 | 4.52 EGP | 4.52 EGP | 0 |
الأسئلة المتداولة حول Flex Strength (1)
ما نوع بطاقة Flex Strength (1)?
Flex Strength (1) هو Brute action - attack بطاقة في Flesh and Blood FAB.
ما هو تأثير بطاقة Flex Strength (1)?
If this has 6 or more POWER, it gets +3POWER.
ما هو سعر بطاقة Flex Strength (1)?
Flex Strength (1) يبدأ حاليا في 4.52. اطلع على الأسعار المباشرة من العديد من البائعين في قسم مكان الشراء أعلاه.
ما مدى قانونية استخدام بطاقة Flex Strength (1)?
تعتمد الشرعية على شكل البطولة -- Flex Strength (1) يمكن أن تكون قانونية في بعض الأشكال ومحظورة أو مقيدة في أشكال أخرى. راجع التوزيع الكامل لكل تنسيق في قسم الشرعية أعلاه.
ما هي البطاقات المشابهة لبطاقة Flex Strength (1)?
رسائل مشابهة ل Flex Strength (1) يشمل Flex Strength (3), Flex Strength (2). راجع القائمة الكاملة في قسم البطاقات المشابهة أعلاه.




ردود الفعل
0
0 تعليقات
كن أول من يعلق