Knochenbrecher
| Name | Knochenbrecher |
|---|---|
| Muster | Bone Basher |
| Art | Brutale Waffe - Keule |
| Beschreibung | Einmal pro Zug Aktion - [2 Ressourcen]: Angriff |
| Edition | Rhinar Classic Battles Heldendeck #RVD002 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Knochenbrecher
Knochenbrecher, Brutale Waffe - Keule, entworfen von None Erstveröffentlichung in Mai 2022 bei der Bearbeitung Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea und wurde genau in gedruckt 2 verschiedene Formen. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 0,13.
Die Bone Basher Brute-Waffe wäre am besten für ein Deck geeignet, das sich auf aggressive Spielstile und den Einsatz brutaler Angriffsaktionen konzentriert. Während es eine solide Ergänzung zur Erhöhung des Schadensausstoßes sein kann, könnten andere Karten wie Smash Instinct möglicherweise vielseitigere Fähigkeiten und strategische Vorteile bieten. Letztendlich würde die Entscheidung, Bone Basher in ein Deck aufzunehmen, von den spezifischen Synergien und der Strategie der gesamten Deckzusammensetzung abhängen.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| € 0,13 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-08-26 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-09-02 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-09-09 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-09-16 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-09-23 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-09-30 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-10-07 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-10-14 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.47 EUR | 0.47 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.39 EUR | 0.39 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-02-20 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.31 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.30 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.30 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.30 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.30 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.31 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.31 EUR | 0.31 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.32 EUR | 0.32 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.37 EUR | 0.37 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.38 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.38 EUR | 0.38 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.30 EUR | 0.30 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.28 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.26 EUR | 0.26 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.29 EUR | 0.29 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.28 EUR | 0.28 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.27 EUR | 0.27 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.21 EUR | 0.21 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.24 EUR | 0.24 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.16 EUR | 0.16 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.13 EUR | 0.13 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Knochenbrecher
Welcher Kartentyp ist Knochenbrecher?
Knochenbrecher ist Brutale Waffe - Keule Karte hinein Flesh and Blood FAB.
Welchen Effekt hat Knochenbrecher?
Einmal pro Zug Aktion - [2 Ressourcen]: Angriff
Was kostet Knochenbrecher?
Knochenbrecher beginnt derzeit um € 0,13. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Knochenbrecher?
Knochenbrecher wurde erstmals im Set veröffentlicht Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea.
Wie ist die Legalität von Knochenbrecher?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Knochenbrecher kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.





Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert