Durchschneiden (2)
| Name | Durchschneiden (2) |
|---|---|
| Muster | Cut Through (2) |
| Art | Ninja-Action - Angriff |
| Beschreibung | Wenn du in dieser Kampfkette mit einem Dolch getroffen hast, erhält dies +1 STÄRKE und Weitermachen. |
| Edition | The Hunted #HNT177 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Durchschneiden (2)
Durchschneiden (2), Ninja-Action - Angriff, entworfen von None Erstveröffentlichung in Januar 2025 bei der Bearbeitung The Hunted. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 0,15.
Die Karte Cut Through (2) würde einem Ninja-Deck zugutekommen, das sich auf die Verwendung von Dolchangriffen konzentriert, um seine Fähigkeit für erhöhte Kraft und „Go Again“ auszulösen. Es kann jedoch bessere Karten in einem Ninja-Deck geben, die einen gleichmäßigeren Schaden oder ein höheres Combo-Potenzial bieten, wie Snatch oder Flick Flack. Cut Through (2) könnte in bestimmten Situationen immer noch zum Einsatz kommen, insbesondere wenn das Deck Synergien mit Dolchangriffen hat oder zusätzliche Go Again-Effekte benötigt.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| Fr 0,12 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.22 CHF | 0.22 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.22 CHF | 0.22 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.24 CHF | 0.24 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 0.24 CHF | 0.24 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 0.20 CHF | 0.20 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 0.20 CHF | 0.20 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 0.20 CHF | 0.20 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 0.19 CHF | 0.19 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 0.16 CHF | 0.16 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 0.16 CHF | 0.16 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 0.17 CHF | 0.17 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 0.09 CHF | 0.09 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 0.15 CHF | 0.15 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 0.20 CHF | 0.20 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 0.20 CHF | 0.20 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 0.20 CHF | 0.20 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 0.15 CHF | 0.15 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 0.28 CHF | 0.28 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 0.29 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 0.31 CHF | 0.31 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 0.29 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 0.29 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 0.29 CHF | 0.29 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 0.30 CHF | 0.30 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 0.25 CHF | 0.25 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 0.25 CHF | 0.25 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 0.32 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.32 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.32 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.31 CHF | 0.31 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.36 CHF | 0.36 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.37 CHF | 0.37 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.31 CHF | 0.31 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.17 CHF | 0.17 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.31 CHF | 0.31 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.32 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.24 CHF | 0.24 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.28 CHF | 0.28 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.33 CHF | 0.33 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.24 CHF | 0.24 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.25 CHF | 0.25 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 0.32 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.32 CHF | 0.32 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.21 CHF | 0.21 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.31 CHF | 0.31 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.18 CHF | 0.18 CHF | 0 |
| 2026-08-10 | 0.13 CHF | 0.13 CHF | 0 |
| 2026-08-17 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-08-24 | 0.12 CHF | 0.12 CHF | 0 |
| 2026-09-01 | 0.15 CHF | 0.15 CHF | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Durchschneiden (2)
Welcher Kartentyp ist Durchschneiden (2)?
Durchschneiden (2) ist Ninja-Action - Angriff Karte hinein Flesh and Blood FAB.
Welchen Effekt hat Durchschneiden (2)?
Wenn du in dieser Kampfkette mit einem Dolch getroffen hast, erhält dies +1 STÄRKE und <strong>Weitermachen</strong>.
Was kostet Durchschneiden (2)?
Durchschneiden (2) beginnt derzeit um Fr 0,15. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Durchschneiden (2)?
Durchschneiden (2) wurde erstmals im Set veröffentlicht The Hunted.
Wie ist die Legalität von Durchschneiden (2)?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Durchschneiden (2) kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Durchschneiden (2)?
Buchstaben ähnlich Durchschneiden (2) enthalten Durchschneiden (1), Durchschneiden (3). Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.





Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert