Silberne Krallen (3)
| Name | Silberne Krallen (3) |
|---|---|
| Muster | Silver Talons (3) |
| Art | Ninja-Action - Angriff |
| Beschreibung | Wenn dies einen Helden angreift und es drakonisch ist, kannst du anweisen, dass eine Dolcheinheit, die du kontrollierst, 1 Schaden an ihn verursacht. Wenn auf diese Weise Schaden verursacht wird, hat der Dolch getroffen. Zerstöre den Dolch. |
| Auflage | Die Gejagten #HNT082 |
| Tapete | |
| Bild |
Tierliste
No Rank
Bewerten Sie es selbst
- Blitz
Legal - Commoner
Legal - Constructed
Legal - Ultimate Pit Fight
Legal - Zeig mehr...
Um Silberne Krallen (3)
Silberne Krallen (3), Ninja-Action - Angriff, entworfen von None Erstveröffentlichung in Jan, 2025 bei der Bearbeitung The Hunted. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft Fr 0.36.
Ein Deck, das sich auf Drachenkreaturen und Dolchunterstützung konzentriert, könnte von der Aufnahme von Silver Talons (3) in seine Strategie profitieren. Dies ist jedoch möglicherweise nicht die optimale Wahl, da wahrscheinlich bessere Karten verfügbar sind, wie z. B. Crimson Haze, die ähnliche Vorteile oder wirkungsvollere Effekte bieten können. Es kann sich lohnen, andere Optionen in Betracht zu ziehen, bevor Silver Talons in ein Deck aufgenommen werden, um maximale Synergie und Effizienz sicherzustellen.
Wo zu kaufen
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| Fr 0.16 | Shop besuchen |
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 0.17 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2025-04-28 | 0.17 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2025-05-06 | 0.16 CHF | 0.52 CHF | 0 |
| 2025-05-12 | 0.17 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-05-19 | 0.23 CHF | 0.57 CHF | 0 |
| 2025-05-28 | 0.17 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-06-03 | 0.16 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-06-10 | 0.17 CHF | 0.53 CHF | 0 |
| 2025-06-17 | 0.17 CHF | 0.52 CHF | 0 |
| 2025-06-23 | 0.23 CHF | 0.54 CHF | 0 |
| 2025-07-01 | 0.17 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-07-08 | 0.16 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-07-15 | 0.17 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-07-22 | 0.33 CHF | 0.56 CHF | 0 |
| 2025-07-29 | 0.17 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-08-05 | 0.18 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2025-08-12 | 0.19 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-08-18 | 0.18 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-08-25 | 0.18 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-09-02 | 0.18 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-09-09 | 0.29 CHF | 0.54 CHF | 0 |
| 2025-09-15 | 0.36 CHF | 0.56 CHF | 0 |
| 2025-09-23 | 0.37 CHF | 0.57 CHF | 0 |
| 2025-09-29 | 0.25 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2025-10-06 | 0.36 CHF | 0.56 CHF | 0 |
| 2025-10-13 | 0.26 CHF | 0.52 CHF | 0 |
| 2025-10-20 | 0.33 CHF | 0.55 CHF | 0 |
| 2025-10-27 | 0.24 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2025-11-03 | 0.18 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-11-10 | 0.24 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2025-11-18 | 0.17 CHF | 0.46 CHF | 0 |
| 2025-11-24 | 0.17 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-12-03 | 0.16 CHF | 0.46 CHF | 0 |
| 2025-12-08 | 0.34 CHF | 0.56 CHF | 0 |
| 2025-12-15 | 0.18 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2025-12-22 | 0.15 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2025-12-29 | 0.14 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2026-01-01 | 0.15 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2026-01-05 | 0.22 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2026-01-13 | 0.18 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2026-01-20 | 0.20 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2026-01-26 | 0.20 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2026-02-02 | 0.12 CHF | 0.44 CHF | 0 |
| 2026-02-09 | 0.13 CHF | 0.44 CHF | 0 |
| 2026-02-16 | 0.13 CHF | 0.44 CHF | 0 |
| 2026-02-23 | 0.12 CHF | 0.43 CHF | 0 |
| 2026-03-02 | 0.19 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2026-03-10 | 0.26 CHF | 0.52 CHF | 0 |
| 2026-03-16 | 0.24 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2026-04-02 | 0.15 CHF | 0.45 CHF | 0 |
| 2026-04-07 | 0.28 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2026-04-14 | 0.20 CHF | 0.46 CHF | 0 |
| 2026-04-23 | 0.22 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2026-04-30 | 0.29 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2026-05-05 | 0.25 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2026-05-14 | 0.22 CHF | 0.47 CHF | 0 |
| 2026-05-20 | 0.29 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2026-05-25 | 0.37 CHF | 0.54 CHF | 0 |
| 2026-06-01 | 0.19 CHF | 0.46 CHF | 0 |
| 2026-06-08 | 0.16 CHF | 0.45 CHF | 0 |
| 2026-06-15 | 0.23 CHF | 0.48 CHF | 0 |
| 2026-06-23 | 0.29 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2026-06-29 | 0.23 CHF | 0.49 CHF | 0 |
| 2026-07-06 | 0.28 CHF | 0.51 CHF | 0 |
| 2026-07-13 | 0.18 CHF | 0.46 CHF | 0 |
| 2026-07-20 | 0.31 CHF | 0.52 CHF | 0 |
| 2026-07-27 | 0.27 CHF | 0.50 CHF | 0 |
| 2026-08-03 | 0.30 CHF | 0.51 CHF | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Silberne Krallen (3)
Um welche Art von Karte handelt es sich? Silberne Krallen (3)?
Silberne Krallen (3) ist Ninja-Action - Angriff Karte hinein Flesh and Blood FAB.
Was bedeutet Silberne Krallen (3) Tun?
Wenn dies einen Helden angreift und es drakonisch ist, kannst du anweisen, dass eine Dolcheinheit, die du kontrollierst, 1 Schaden an ihn verursacht. Wenn auf diese Weise Schaden verursacht wird, hat der Dolch getroffen. Zerstöre den Dolch.
Wie viel kostet Silberne Krallen (3) kosten?
Silberne Krallen (3) beginnt derzeit um Fr 0.36. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Welches Set ist Silberne Krallen (3) aus?
Silberne Krallen (3) wurde erstmals im Set veröffentlicht The Hunted.
Is Silberne Krallen (3) legal zu spielen?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Silberne Krallen (3) kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.
Welche Karten ähneln Silberne Krallen (3)?
Buchstaben ähnlich Silberne Krallen (3) enthalten Silberne Krallen (1), Tanz der brennenden Klinge (1), Silberne Krallen (2). Die vollständige Liste finden Sie oben im Abschnitt „Ähnliche Karten“.





Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert