Diamanthände
| Name | Diamanthände |
|---|---|
| Muster | Diamond Hands |
| Art | Handelsausrüstung - Waffen |
| Beschreibung | Ruu'di Spezialisierung (Ihr dürft diese Karte nur im Deck haben, falls euer Held Ruu'di ist.) Zu Beginn eurer Endphase, falls ihr 4 oder mehr Karten auf der Hand habt, erstellt einen Diamant-Token. Klingenbruch (Wenn die Kampfkette endet und diese KaMehr sehen |
| Edition | Flesh and Blood: Promo Cards #LSS008 |
| Tapete | |
| Bild |
Um Diamanthände
Diamanthände, Handelsausrüstung - Waffen, entworfen von None Erstveröffentlichung in Oktober 2025 bei der Bearbeitung Flesh and Blood: Promo Cards. Es wird derzeit zum niedrigsten Preis von verkauft € 55,52.
Diamond Hands ist eine leistungsstarke Ergänzung für ein Ruu'di-Deck, das durch Beibehaltung einer hohen Handgröße einen konstanten Wert generieren soll. Während die Anforderung, 4 oder mehr Karten auf der Hand zu haben, seine Nützlichkeit in schnelleren oder aggressiveren Decks einschränken kann, kann seine Fähigkeit, kontinuierlich Diamond-Token zu generieren, wertvolle Ressourcen liefern und möglicherweise dazu beitragen, ein längeres Spiel aufrechtzuerhalten. Das Risiko, mit Blade Break zerstört zu werden, macht es jedoch anfällig für Entfernungen, sodass seine Wirksamkeit von der spezifischen Meta und Deckstrategie abhängen kann. Andere mögliche Optionen, die in Betracht gezogen werden könnten, sind Karten mit unmittelbarerer Wirkung oder Schutz, wie alternative Ausrüstung oder Verteidigungswerkzeuge, die besser mit Ruu'dis Spielstil harmonieren.
Wo zu kaufen
![]() | Ebay.com | Shop besuchen | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Shop besuchen |
*Diese Website enthält Affiliate-Links, für die wir möglicherweise eine Vergütung erhalten
Eine Gruppe
Preisalarm ?
Benachrichtigen Sie mich, wenn der Preis hereinkommt
Geschichte der Preisentwicklung

Preisgeschichte
| Datum | Minimaler Preis | Durchschnittlicher Preis | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 102.27 EUR | 102.27 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 101.83 EUR | 101.83 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 103.66 EUR | 103.66 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 103.42 EUR | 103.42 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 103.06 EUR | 103.06 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 100.38 EUR | 100.38 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 100.33 EUR | 100.33 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 97.27 EUR | 97.27 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 94.97 EUR | 94.97 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 94.45 EUR | 94.45 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 94.09 EUR | 94.09 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 92.90 EUR | 92.90 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 95.39 EUR | 95.39 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 95.70 EUR | 95.70 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 95.21 EUR | 95.21 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 94.65 EUR | 94.65 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 93.14 EUR | 93.14 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 93.23 EUR | 93.23 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 93.19 EUR | 93.19 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 90.96 EUR | 90.96 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 90.96 EUR | 90.96 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 90.96 EUR | 90.96 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 90.80 EUR | 90.80 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 90.53 EUR | 90.53 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 89.92 EUR | 89.92 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 92.18 EUR | 92.18 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 91.87 EUR | 91.87 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 125.33 EUR | 125.33 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 232.24 EUR | 232.24 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 156.96 EUR | 156.96 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 107.62 EUR | 107.62 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 112.19 EUR | 112.19 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 111.16 EUR | 111.16 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 106.76 EUR | 106.76 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 111.38 EUR | 111.38 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 114.08 EUR | 114.08 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 113.87 EUR | 113.87 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 112.85 EUR | 112.85 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 112.09 EUR | 112.09 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 110.53 EUR | 110.53 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 109.45 EUR | 109.45 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 103.49 EUR | 103.49 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 108.48 EUR | 108.48 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 107.82 EUR | 107.82 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 107.82 EUR | 107.82 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 105.72 EUR | 105.72 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 105.77 EUR | 105.77 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 100.96 EUR | 100.96 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 107.08 EUR | 107.08 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 107.50 EUR | 107.50 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 86.25 EUR | 86.25 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 54.89 EUR | 54.89 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 61.98 EUR | 61.98 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 62.32 EUR | 62.32 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 54.65 EUR | 54.65 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 56.15 EUR | 56.15 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 56.15 EUR | 56.15 EUR | 0 |
Häufig gestellte Fragen zu Diamanthände
Welcher Kartentyp ist Diamanthände?
Diamanthände ist Handelsausrüstung - Waffen Karte hinein Flesh and Blood FAB.
Welchen Effekt hat Diamanthände?
Ruu'di Spezialisierung (Ihr dürft diese Karte nur im Deck haben, falls euer Held Ruu'di ist.) Zu Beginn eurer Endphase, falls ihr 4 oder mehr Karten auf der Hand habt, erstellt einen Diamant-Token. Klingenbruch (Wenn die Kampfkette endet und diese Karte verteidigt hat, zerstört sie.)
Was kostet Diamanthände?
Diamanthände beginnt derzeit um € 55,52. Sehen Sie sich die Live-Preise mehrerer Verkäufer oben im Abschnitt „Wo kaufen“ an.
Aus welchem Set stammt Diamanthände?
Diamanthände wurde erstmals im Set veröffentlicht Flesh and Blood: Promo Cards.
Wie ist die Legalität von Diamanthände?
Die Legalität hängt vom Turnierformat ab – Diamanthände kann in einigen Formaten legal und in anderen verboten oder eingeschränkt sein. Die vollständige Aufschlüsselung nach Format finden Sie oben im Abschnitt „Rechtmäßigkeit“.



Reaktionen
0
0 Kommentare
Sei der erste der kommentiert