Cortar a través (2)
| Nombre | Cortar a través (2) |
|---|---|
| Defecto | Cut Through (2) |
| Tipo | Acción ninja - ataque |
| Descripción | Si has impactado con una daga en esta cadena de combate, esto obtiene +1POTENCIA y Continúa. |
| Edición | el cazado #HNT177 |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Lista de niveles
No Rank
Califícalo tú mismo
- Blitz
- Commoner
- Constructed
- Ultimate Pit Fight
- Mostrar más…
Sobre Cortar a través (2)
Cortar a través (2), Acción ninja - ataque, diseñada por None lanzado por primera vez en Jan, 2025 en edición The Hunted. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 222.14.
La carta Cut Through (2) beneficiaría a un mazo Ninja que se centra en usar ataques con dagas para activar su habilidad de aumentar el poder y volver a jugar. Sin embargo, puede haber mejores cartas en un mazo Ninja que ofrezcan un daño más consistente o un potencial de combo, como Snatch o Flick Flack. Cut Through (2) aún podría jugarse en ciertas situaciones, especialmente si el mazo tiene sinergia con ataques con dagas o necesita efectos de volver a jugar adicionales.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| $ 296.19 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 404.42 ARS | 404.42 ARS | 0 |
| 2025-04-28 | 402.52 ARS | 402.52 ARS | 0 |
| 2025-05-06 | 384.48 ARS | 384.48 ARS | 0 |
| 2025-05-12 | 384.48 ARS | 384.48 ARS | 0 |
| 2025-05-19 | 385.05 ARS | 385.05 ARS | 0 |
| 2025-05-28 | 385.90 ARS | 385.90 ARS | 0 |
| 2025-06-03 | 386.76 ARS | 386.76 ARS | 0 |
| 2025-06-10 | 425.78 ARS | 425.78 ARS | 0 |
| 2025-06-17 | 375.37 ARS | 375.37 ARS | 0 |
| 2025-06-23 | 374.51 ARS | 374.51 ARS | 0 |
| 2025-07-01 | 373.09 ARS | 373.09 ARS | 0 |
| 2025-07-08 | 373.09 ARS | 373.09 ARS | 0 |
| 2025-07-15 | 434.32 ARS | 434.32 ARS | 0 |
| 2025-07-22 | 378.78 ARS | 378.78 ARS | 0 |
| 2025-07-29 | 379.35 ARS | 379.35 ARS | 0 |
| 2025-08-05 | 375.94 ARS | 375.94 ARS | 0 |
| 2025-08-12 | 369.29 ARS | 369.29 ARS | 0 |
| 2025-08-18 | 369.76 ARS | 369.76 ARS | 0 |
| 2025-08-25 | 370.81 ARS | 370.81 ARS | 0 |
| 2025-09-02 | 361.13 ARS | 361.13 ARS | 0 |
| 2025-09-09 | 342.47 ARS | 342.47 ARS | 0 |
| 2025-09-15 | 286.51 ARS | 286.51 ARS | 0 |
| 2025-09-23 | 297.62 ARS | 297.62 ARS | 0 |
| 2025-09-29 | 300.26 ARS | 300.26 ARS | 0 |
| 2025-10-06 | 153.79 ARS | 153.79 ARS | 0 |
| 2025-10-13 | 276.26 ARS | 276.26 ARS | 0 |
| 2025-10-20 | 352.68 ARS | 352.68 ARS | 0 |
| 2025-10-27 | 354.58 ARS | 354.58 ARS | 0 |
| 2025-11-03 | 366.25 ARS | 366.25 ARS | 0 |
| 2025-11-10 | 272.19 ARS | 272.19 ARS | 0 |
| 2025-11-18 | 503.15 ARS | 503.15 ARS | 0 |
| 2025-11-24 | 545.19 ARS | 545.19 ARS | 0 |
| 2025-12-03 | 529.02 ARS | 529.02 ARS | 0 |
| 2025-12-08 | 208.62 ARS | 208.62 ARS | 0 |
| 2025-12-15 | 542.34 ARS | 542.34 ARS | 0 |
| 2025-12-22 | 552.51 ARS | 552.51 ARS | 0 |
| 2025-12-29 | 551.09 ARS | 551.09 ARS | 0 |
| 2026-01-01 | 548.24 ARS | 548.24 ARS | 0 |
| 2026-01-05 | 536.85 ARS | 536.85 ARS | 0 |
| 2026-01-13 | 533.71 ARS | 533.71 ARS | 0 |
| 2026-01-20 | 522.61 ARS | 522.61 ARS | 0 |
| 2026-01-26 | 517.11 ARS | 517.11 ARS | 0 |
| 2026-02-02 | 531.76 ARS | 531.76 ARS | 0 |
| 2026-02-09 | 547.76 ARS | 547.76 ARS | 0 |
| 2026-02-16 | 549.66 ARS | 549.66 ARS | 0 |
| 2026-02-23 | 543.97 ARS | 543.97 ARS | 0 |
| 2026-03-02 | 448.56 ARS | 448.56 ARS | 0 |
| 2026-03-10 | 445.00 ARS | 445.00 ARS | 0 |
| 2026-03-16 | 582.70 ARS | 582.70 ARS | 0 |
| 2026-04-02 | 580.99 ARS | 580.99 ARS | 0 |
| 2026-04-07 | 584.41 ARS | 584.41 ARS | 0 |
| 2026-04-14 | 567.46 ARS | 567.46 ARS | 0 |
| 2026-04-23 | 659.79 ARS | 659.79 ARS | 0 |
| 2026-04-30 | 661.68 ARS | 661.68 ARS | 0 |
| 2026-05-05 | 561.06 ARS | 561.06 ARS | 0 |
| 2026-05-14 | 299.04 ARS | 299.04 ARS | 0 |
| 2026-05-20 | 564.85 ARS | 564.85 ARS | 0 |
| 2026-05-25 | 571.74 ARS | 571.74 ARS | 0 |
| 2026-06-01 | 428.91 ARS | 428.91 ARS | 0 |
| 2026-06-08 | 504.50 ARS | 504.50 ARS | 0 |
| 2026-06-15 | 604.25 ARS | 604.25 ARS | 0 |
| 2026-06-23 | 428.34 ARS | 428.34 ARS | 0 |
| 2026-06-29 | 451.88 ARS | 451.88 ARS | 0 |
| 2026-07-06 | 579.77 ARS | 579.77 ARS | 0 |
| 2026-07-13 | 573.67 ARS | 573.67 ARS | 0 |
| 2026-07-20 | 380.41 ARS | 380.41 ARS | 0 |
| 2026-07-27 | 564.85 ARS | 564.85 ARS | 0 |
| 2026-08-03 | 319.79 ARS | 319.79 ARS | 0 |
| 2026-08-10 | 228.25 ARS | 228.25 ARS | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Cortar a través (2)
¿Qué tipo de carta es Cortar a través (2)?
Cortar a través (2) es una Acción ninja - ataque carta en Flesh and Blood FAB.
¿Cuál es el efecto de Cortar a través (2)?
Si has impactado con una daga en esta cadena de combate, esto obtiene +1POTENCIA y <strong>Continúa</strong>.
¿Cuál es el precio de Cortar a través (2)?
Cortar a través (2) actualmente comienza en $ 222.14. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Cortar a través (2)?
Cortar a través (2) fue lanzado por primera vez en el set The Hunted.
¿Cuál es la legalidad de Cortar a través (2)?
La legalidad depende del formato del torneo. Cortar a través (2) puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.
¿Qué cartas son similares a Cortar a través (2)?
Cartas similares a Cortar a través (2) incluir Cortar a través (1), Cortar a través (3). Consulte la lista completa en la sección Cartas similares más arriba.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar