Cabeza hueca (1)
| Nombre | Cabeza hueca (1) |
|---|---|
| Defecto | Numbskull |
| Tipo | Acción de bruto - ataque |
| Descripción | Mientras esto esté en cualquier zona, su coste de |
| Edición | Anochecer hasta el amanecer #DTD201-RF |
| Papel pintado | |
| Imagen |
Sobre Cabeza hueca (1)
Cabeza hueca (1), Acción de bruto - ataque, diseñada por None lanzado por primera vez en marzo de 2025 en edición Dusk till Dawn y fue impreso exactamente en 2 diferentes formas. Actualmente se vende al precio más bajo de $ 2280,86.
Esta carta, Numbskull (1), beneficiaría a un mazo que depende en gran medida de los costos de maná rojo, morado y negro que necesitan permanecer consistentes e inalterados. Los mazos que requieren una gestión precisa del maná y desean asegurar que sus costos no puedan ser modificados encontrarían útil esta carta. Si bien Numbskull (1) proporciona un efecto único, otras cartas como Estabilizador de Maná y Bloqueo de Costos ofrecen beneficios similares con efectos adicionales, lo que las convierte en opciones potencialmente mejores dependiendo de la estrategia del mazo. Sin embargo, Numbskull (1) aún podría verse en juego en arquetipos de mazo específicos que priorizan la estabilidad y consistencia del maná.
Donde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| $ 0,25 | visita la tienda |
![]() | Ebay.com | visita la tienda | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | visita la tienda |
*Este sitio contiene enlaces de afiliados por los cuales podemos recibir una compensación.
Grupo
alerta de precio ?
Avísame cuando llegue el precio
Historial de tendencias de precios

Histórico del precio
| Fecha | Precio mínimo | Precio medio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 COP | 0.00 COP | 0 |
| 2024-12-02 | 451.29 COP | 451.29 COP | 0 |
| 2024-12-09 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2024-12-19 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2024-12-23 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2024-12-30 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-01-01 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-01-06 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-01-13 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-01-20 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-01-27 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-02-03 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-02-10 | 1579.52 COP | 1579.52 COP | 0 |
| 2025-04-27 | 3604.24 COP | 3604.24 COP | 0 |
| 2025-04-28 | 3607.29 COP | 3607.29 COP | 0 |
| 2025-05-06 | 3628.64 COP | 3628.64 COP | 0 |
| 2025-05-12 | 3616.44 COP | 3616.44 COP | 0 |
| 2025-05-19 | 3627.42 COP | 3627.42 COP | 0 |
| 2025-05-28 | 3619.49 COP | 3619.49 COP | 0 |
| 2025-06-03 | 3482.27 COP | 3482.27 COP | 0 |
| 2025-06-10 | 2610.18 COP | 2610.18 COP | 0 |
| 2025-06-17 | 3051.71 COP | 3051.71 COP | 0 |
| 2025-06-23 | 2579.69 COP | 2579.69 COP | 0 |
| 2025-07-01 | 3323.71 COP | 3323.71 COP | 0 |
| 2025-07-08 | 3207.84 COP | 3207.84 COP | 0 |
| 2025-07-15 | 2591.88 COP | 2591.88 COP | 0 |
| 2025-07-22 | 3295.25 COP | 3295.25 COP | 0 |
| 2025-07-29 | 3293.22 COP | 3293.22 COP | 0 |
| 2025-08-05 | 3274.92 COP | 3274.92 COP | 0 |
| 2025-08-12 | 3274.92 COP | 3274.92 COP | 0 |
| 2025-08-18 | 3276.95 COP | 3276.95 COP | 0 |
| 2025-08-25 | 3274.92 COP | 3274.92 COP | 0 |
| 2025-09-02 | 2974.87 COP | 2974.87 COP | 0 |
| 2025-09-09 | 1715.22 COP | 1715.22 COP | 0 |
| 2025-09-15 | 2302.81 COP | 2302.81 COP | 0 |
| 2025-09-23 | 2960.85 COP | 2960.85 COP | 0 |
| 2025-09-29 | 2783.55 COP | 2783.55 COP | 0 |
| 2025-10-06 | 2294.27 COP | 2294.27 COP | 0 |
| 2025-10-13 | 2266.63 COP | 2266.63 COP | 0 |
| 2025-10-20 | 2756.54 COP | 2756.54 COP | 0 |
| 2025-10-27 | 3282.54 COP | 3282.54 COP | 0 |
| 2025-11-03 | 3270.04 COP | 3270.04 COP | 0 |
| 2025-11-10 | 2794.01 COP | 2794.01 COP | 0 |
| 2025-11-18 | 3272.89 COP | 3272.89 COP | 0 |
| 2025-11-24 | 2844.54 COP | 2844.54 COP | 0 |
| 2025-12-03 | 3311.51 COP | 3311.51 COP | 0 |
| 2025-12-08 | 1719.79 COP | 1719.79 COP | 0 |
| 2025-12-15 | 3490.11 COP | 3490.11 COP | 0 |
| 2025-12-22 | 3569.68 COP | 3569.68 COP | 0 |
| 2025-12-29 | 3793.30 COP | 3793.30 COP | 0 |
| 2026-01-01 | 3787.20 COP | 3787.20 COP | 0 |
| 2026-01-05 | 3061.47 COP | 3061.47 COP | 0 |
| 2026-01-13 | 2640.67 COP | 2640.67 COP | 0 |
| 2026-01-20 | 3451.78 COP | 3451.78 COP | 0 |
| 2026-01-26 | 3098.93 COP | 3098.93 COP | 0 |
| 2026-02-02 | 3377.72 COP | 3377.72 COP | 0 |
| 2026-02-09 | 3311.51 COP | 3311.51 COP | 0 |
| 2026-02-16 | 3305.41 COP | 3305.41 COP | 0 |
| 2026-02-23 | 3281.02 COP | 3281.02 COP | 0 |
| 2026-03-02 | 2782.46 COP | 2782.46 COP | 0 |
| 2026-03-10 | 2809.91 COP | 2809.91 COP | 0 |
| 2026-03-16 | 3350.54 COP | 3350.54 COP | 0 |
| 2026-04-02 | 3415.19 COP | 3415.19 COP | 0 |
| 2026-04-07 | 2528.46 COP | 2528.46 COP | 0 |
| 2026-04-14 | 2280.86 COP | 2280.86 COP | 0 |
| 2026-04-23 | 2663.03 COP | 2663.03 COP | 0 |
| 2026-04-30 | 1681.17 COP | 1681.17 COP | 0 |
| 2026-05-05 | 1170.92 COP | 1170.92 COP | 0 |
| 2026-05-14 | 1520.57 COP | 1520.57 COP | 0 |
| 2026-05-20 | 2656.93 COP | 2656.93 COP | 0 |
| 2026-05-25 | 1562.75 COP | 1562.75 COP | 0 |
| 2026-06-01 | 2095.46 COP | 2095.46 COP | 0 |
| 2026-06-08 | 1444.48 COP | 1444.48 COP | 0 |
| 2026-06-15 | 2088.75 COP | 2088.75 COP | 0 |
| 2026-06-23 | 2260.12 COP | 2260.12 COP | 0 |
| 2026-06-29 | 2010.49 COP | 2010.49 COP | 0 |
| 2026-07-06 | 2261.69 COP | 2261.69 COP | 0 |
| 2026-07-13 | 2429.84 COP | 2429.84 COP | 0 |
| 2026-07-20 | 1676.23 COP | 1676.23 COP | 0 |
| 2026-07-27 | 1984.06 COP | 1984.06 COP | 0 |
| 2026-08-03 | 2028.20 COP | 2028.20 COP | 0 |
| 2026-08-10 | 1651.84 COP | 1651.84 COP | 0 |
| 2026-08-17 | 2478.04 COP | 2478.04 COP | 0 |
| 2026-08-24 | 2068.28 COP | 2068.28 COP | 0 |
| 2026-09-01 | 2280.86 COP | 2280.86 COP | 0 |
Preguntas frecuentes sobre Cabeza hueca (1)
¿Qué tipo de carta es Cabeza hueca (1)?
Cabeza hueca (1) es una Acción de bruto - ataque carta en Flesh and Blood FAB.
¿Cuál es el efecto de Cabeza hueca (1)?
Mientras esto esté en cualquier zona, su coste de {r} para jugar, {p}, y {d} no se pueden modificar.
¿Cuál es el precio de Cabeza hueca (1)?
Cabeza hueca (1) actualmente comienza en $ 2280,86. Vea precios en vivo de varios vendedores en la sección Dónde comprar arriba.
¿Cuál es la colección original de Cabeza hueca (1)?
Cabeza hueca (1) fue lanzado por primera vez en el set Dusk till Dawn.
¿Cuál es la legalidad de Cabeza hueca (1)?
La legalidad depende del formato del torneo. Cabeza hueca (1) puede ser legal en algunos formatos y prohibido o restringido en otros. Consulte el desglose completo por formato en la sección Legalidad anterior.





Reacciones
0
0 Comentarios
Se el primero en comentar