Croissance explosive (2)
| Nom | Croissance explosive (2) |
|---|---|
| Modèle | Explosive Growth (2) |
| Type | Lame runique élémentaire - action |
| La description | Fusion Terrestre |
| Édition | Contes d'Aria #U-ELE068-RF |
| Papier peint | |
| Image |
Liste de niveaux
No Rank
Notez-le vous-même
- Blitz
- Commoner
- Constructed
- Ultimate Pit Fight
- Montre plus…
À propos de Croissance explosive (2)
Croissance explosive (2), Lame runique élémentaire - action, conçu par None sorti pour la première fois en Mar, 2025 dans l'édition Tales of Aria et a été imprimé exactement dans 4 formes différentes. Il est actuellement vendu au prix le plus bas de € 0.04.
Un deck axé sur les cartes élémentaires de la Terre et infligeant des dégâts arcaniques bénéficierait de l'utilisation de la Croissance Explosive, car elle offre une puissance supplémentaire aux attaques lorsqu'elle est fusionnée et inflige des dégâts arcaniques à l'adversaire lors des attaques. Cependant, dans un cadre compétitif, d'autres cartes comme le Creuset de l'Étoffe d'Éther peuvent être plus polyvalentes et impactantes, en en faisant un meilleur choix pour être inclus dans un deck que la Croissance Explosive.
Où acheter
![]() | Ebay.com | Visiter le magasin | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | Visiter le magasin |
*Ce site contient des liens d'affiliation pour lesquels nous pouvons être rémunérés
Un groupe
alerte prix ?
Alertez-moi quand le prix arrive
Historique des tendances des prix

historique des prix
| Date | Prix minimum | Prix moyen | Decks |
|---|---|---|---|
| 2024-08-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-08-19 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-08-26 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-02 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | 0 |
| 2024-12-02 | 0.02 EUR | 0.02 EUR | 0 |
| 2024-12-09 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-19 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-23 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2024-12-30 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-01 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-06 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-13 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-20 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-01-27 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-02-03 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-02-10 | 0.08 EUR | 0.08 EUR | 0 |
| 2025-04-27 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-04-28 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-05-06 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-05-12 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-05-19 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-05-28 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-06-03 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-06-10 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-06-17 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-06-23 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-01 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-08 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-07-15 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-07-22 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-07-29 | 0.14 EUR | 0.14 EUR | 0 |
| 2025-08-05 | 0.25 EUR | 0.25 EUR | 0 |
| 2025-08-12 | 0.18 EUR | 0.18 EUR | 0 |
| 2025-08-18 | 0.20 EUR | 0.20 EUR | 0 |
| 2025-08-25 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-02 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-09 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-15 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-23 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-09-29 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-10-06 | 0.22 EUR | 0.22 EUR | 0 |
| 2025-10-13 | 0.10 EUR | 0.10 EUR | 0 |
| 2025-10-20 | 0.23 EUR | 0.23 EUR | 0 |
| 2025-10-27 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-03 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-11-10 | 0.05 EUR | 0.05 EUR | 0 |
| 2025-11-18 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-11-24 | 0.07 EUR | 0.07 EUR | 0 |
| 2025-12-03 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-12-08 | 0.09 EUR | 0.09 EUR | 0 |
| 2025-12-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-12-22 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2025-12-29 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-01-01 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-01-05 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-01-13 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-01-20 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-01-26 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-02-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-02-09 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-02-16 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-02-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-03-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-03-10 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-03-16 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-04-02 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-04-07 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-04-14 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-04-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-04-30 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-05-05 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-05-14 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-05-20 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-05-25 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-01 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-08 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-15 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-23 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-06-29 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-07-06 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-13 | 0.19 EUR | 0.19 EUR | 0 |
| 2026-07-20 | 0.12 EUR | 0.12 EUR | 0 |
| 2026-07-27 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-08-03 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-08-10 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
| 2026-08-17 | 0.04 EUR | 0.04 EUR | 0 |
Questions fréquemment posées sur Croissance explosive (2)
Quel type de carte est Croissance explosive (2)?
Croissance explosive (2) est Lame runique élémentaire - action carte dans Flesh and Blood FAB.
Quel est l'effet de la carte Croissance explosive (2)?
Fusion Terrestre
Quel est le prix de la carte Croissance explosive (2)?
Croissance explosive (2) commence actuellement à € 0.04. Consultez les prix en direct de plusieurs vendeurs dans la section Où acheter ci-dessus.
Quelle est l'édition d'origine de la carte Croissance explosive (2)?
Croissance explosive (2) est sorti pour la première fois dans l'ensemble Tales of Aria.
Quelle est la légalité de la carte Croissance explosive (2)?
La légalité dépend du format du tournoi -- Croissance explosive (2) peut être légal dans certains formats et interdit ou restreint dans d’autres. Voir la répartition complète par format dans la section Légalité ci-dessus.
Quelles cartes sont similaires à Croissance explosive (2)?
Cartes semblables à Croissance explosive (2) inclure Croissance explosive (3), Croissance explosive (1). Consultez la liste complète dans la section Cartes similaires ci-dessus.



Réactions
0
0 commentaires
Soyez le premier à commenter