強奪(1)
| 名前 | 強奪(1) |
|---|---|
| パターン | Heist |
| タイプ | 機械学者の行動 - 攻撃 |
| 説明 | ブースト このカードがヒーローにヒットしたとき、コストが0または1のアイテム1つを、追放ゾーンからあなたのコントロール下のアリーナに置いてもよい。 |
| 版 | Armory Deck: Maxx Nitro # |
| 壁紙 | |
| 画像 |
約 強奪(1)
強奪(1), 機械学者の行動 - 攻撃, で最初にリリースされた 2023年10月 編集中 Bright Lights 正確に印刷されました 2 さまざまな形. 現在最安値で出品中です ¥ 2455.06.
人間:「アイテムを追放し、低コストのアイテムを利用するメカノロジストデッキは、戦略にハイスト(1)を含めることで恩恵を受けるでしょう。ハイスト(1)は、追放ゾーンから低コストのアイテムを戻す独自の能力を提供しますが、一貫したカードドローとリソース生成を提供するテクノコアのような他のカードは、全体的なデッキのシナジーの観点からはより効果的かもしれません。しかし、アイテムの操作と迅速な展開戦略を重視する特定のデッキ構築では、ハイスト(1)もプレイされる可能性があります。」
どこで買う
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| ¥ 2455.06 | 店を訪問 |
![]() | Ebay.com | 店を訪問 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 店を訪問 |
*このサイトには、報酬を受け取る可能性のあるアフィリエイト リンクが含まれています
グループ
価格アラート ?
価格が入ってきたら私に警告してください
価格推移履歴

価格履歴
| 日にち | 最低価格 | 平均価格 | デッキ |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 JPY | 0.00 JPY | 0 |
| 2024-12-02 | 1474.44 JPY | 1474.44 JPY | 0 |
| 2024-12-09 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2024-12-19 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2024-12-23 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2024-12-30 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-01-01 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-01-06 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-01-13 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-01-20 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-01-27 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-02-03 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-02-10 | 5160.55 JPY | 5160.55 JPY | 0 |
| 2025-04-27 | 3012.48 JPY | 3744.70 JPY | 0 |
| 2025-04-28 | 3012.48 JPY | 3774.12 JPY | 0 |
| 2025-05-06 | 3471.06 JPY | 4130.33 JPY | 0 |
| 2025-05-12 | 3688.42 JPY | 4297.85 JPY | 0 |
| 2025-05-19 | 3810.65 JPY | 4350.49 JPY | 0 |
| 2025-05-28 | 3828.27 JPY | 4328.41 JPY | 0 |
| 2025-06-03 | 3837.14 JPY | 4348.05 JPY | 0 |
| 2025-06-10 | 3760.19 JPY | 4210.45 JPY | 0 |
| 2025-06-17 | 3653.00 JPY | 4015.93 JPY | 0 |
| 2025-06-23 | 3587.58 JPY | 3916.96 JPY | 0 |
| 2025-07-01 | 3639.10 JPY | 4247.26 JPY | 0 |
| 2025-07-08 | 3325.24 JPY | 3736.08 JPY | 0 |
| 2025-07-15 | 3505.36 JPY | 4067.33 JPY | 0 |
| 2025-07-22 | 3508.96 JPY | 4033.97 JPY | 0 |
| 2025-07-29 | 3507.52 JPY | 3966.99 JPY | 0 |
| 2025-08-05 | 3487.17 JPY | 4001.38 JPY | 0 |
| 2025-08-12 | 3415.07 JPY | 3907.67 JPY | 0 |
| 2025-08-18 | 3418.48 JPY | 3893.27 JPY | 0 |
| 2025-08-25 | 3416.96 JPY | 3867.04 JPY | 0 |
| 2025-09-02 | 3294.91 JPY | 3592.52 JPY | 0 |
| 2025-09-09 | 3293.39 JPY | 3511.62 JPY | 0 |
| 2025-09-15 | 3102.81 JPY | 3241.30 JPY | 0 |
| 2025-09-23 | 3183.17 JPY | 3330.84 JPY | 0 |
| 2025-09-29 | 3188.79 JPY | 3332.34 JPY | 0 |
| 2025-10-06 | 3144.42 JPY | 3286.38 JPY | 0 |
| 2025-10-13 | 3213.82 JPY | 3382.85 JPY | 0 |
| 2025-10-20 | 3193.64 JPY | 3377.93 JPY | 0 |
| 2025-10-27 | 3185.44 JPY | 3434.23 JPY | 0 |
| 2025-11-03 | 3177.40 JPY | 3427.14 JPY | 0 |
| 2025-11-10 | 3133.12 JPY | 3389.84 JPY | 0 |
| 2025-11-18 | 3099.27 JPY | 3369.87 JPY | 0 |
| 2025-11-24 | 3110.05 JPY | 3399.54 JPY | 0 |
| 2025-12-03 | 3129.94 JPY | 3412.41 JPY | 0 |
| 2025-12-08 | 3194.11 JPY | 3349.95 JPY | 0 |
| 2025-12-15 | 3206.37 JPY | 3479.66 JPY | 0 |
| 2025-12-22 | 3261.86 JPY | 3565.96 JPY | 0 |
| 2025-12-29 | 3283.37 JPY | 3567.33 JPY | 0 |
| 2026-01-01 | 3322.45 JPY | 3599.45 JPY | 0 |
| 2026-01-05 | 3353.76 JPY | 3502.33 JPY | 0 |
| 2026-01-13 | 3356.19 JPY | 3516.45 JPY | 0 |
| 2026-01-20 | 3326.43 JPY | 3498.54 JPY | 0 |
| 2026-01-26 | 3277.56 JPY | 3425.49 JPY | 0 |
| 2026-02-02 | 3283.41 JPY | 3476.17 JPY | 0 |
| 2026-02-09 | 3280.76 JPY | 3484.71 JPY | 0 |
| 2026-02-16 | 3278.53 JPY | 3485.47 JPY | 0 |
| 2026-02-23 | 3252.19 JPY | 3449.08 JPY | 0 |
| 2026-03-02 | 3228.08 JPY | 3416.75 JPY | 0 |
| 2026-03-10 | 3228.01 JPY | 3444.04 JPY | 0 |
| 2026-03-16 | 3310.94 JPY | 3489.33 JPY | 0 |
| 2026-04-02 | 2797.87 JPY | 3047.44 JPY | 0 |
| 2026-04-07 | 2981.83 JPY | 3201.10 JPY | 0 |
| 2026-04-14 | 2865.80 JPY | 3071.39 JPY | 0 |
| 2026-04-23 | 2725.57 JPY | 2968.51 JPY | 0 |
| 2026-04-30 | 2829.99 JPY | 3028.96 JPY | 0 |
| 2026-05-05 | 2860.12 JPY | 3019.72 JPY | 0 |
| 2026-05-14 | 2980.45 JPY | 3101.26 JPY | 0 |
| 2026-05-20 | 2808.48 JPY | 3010.49 JPY | 0 |
| 2026-05-25 | 2762.19 JPY | 3002.60 JPY | 0 |
| 2026-06-01 | 2552.22 JPY | 2895.19 JPY | 0 |
| 2026-06-08 | 2636.45 JPY | 2970.81 JPY | 0 |
| 2026-06-15 | 2436.59 JPY | 2822.79 JPY | 0 |
| 2026-06-23 | 2490.48 JPY | 2875.58 JPY | 0 |
| 2026-06-29 | 2611.59 JPY | 2926.54 JPY | 0 |
| 2026-07-06 | 2697.73 JPY | 2951.12 JPY | 0 |
| 2026-07-13 | 2913.96 JPY | 3047.15 JPY | 1 |
| 2026-07-20 | 2786.17 JPY | 2977.84 JPY | 0 |
| 2026-07-27 | 2586.43 JPY | 2870.21 JPY | 0 |
| 2026-08-03 | 2527.87 JPY | 2836.12 JPY | 0 |
| 2026-08-10 | 2297.51 JPY | 2720.92 JPY | 0 |
| 2026-08-17 | 2664.51 JPY | 2932.27 JPY | 0 |
| 2026-08-24 | 2684.65 JPY | 2921.96 JPY | 0 |
| 2026-09-01 | 2175.50 JPY | 2687.44 JPY | 0 |
| 2026-09-07 | 2829.87 JPY | 2978.77 JPY | 0 |
| 2026-09-14 | 2958.83 JPY | 2965.41 JPY | 0 |
| 2026-09-27 | 1990.31 JPY | 2479.79 JPY | 0 |
| 2026-10-04 | 1990.31 JPY | 2440.85 JPY | 0 |
| 2026-10-10 | 2776.98 JPY | 2776.98 JPY | 0 |
| 2026-10-18 | 2820.04 JPY | 2820.04 JPY | 0 |
| 2026-10-25 | 2794.74 JPY | 2794.74 JPY | 0 |
| 2026-11-01 | 2975.81 JPY | 2975.81 JPY | 0 |
| 2026-11-08 | 2570.18 JPY | 2570.18 JPY | 0 |
| 2026-11-11 | 2464.02 JPY | 2464.02 JPY | 0 |





反応
0
0 コメント
最初にコメントする
ここにはまだ何もありません。
よくある質問 強奪(1)
カードの種類: 強奪(1)?
強奪(1) は 機械学者の行動 - 攻撃 カードイン Flesh and Blood FAB.
カードの効果: 強奪(1)?
ブースト このカードがヒーローにヒットしたとき、コストが0または1のアイテム1つを、追放ゾーンからあなたのコントロール下のアリーナに置いてもよい。
価格: 強奪(1)?
強奪(1) 現在はから始まります ¥ 2455.06. 上記の「どこで購入できるか」セクションで複数の販売者の現在の価格を確認してください。
初収録セット: 強奪(1)?
強奪(1) セットで初めてリリースされました Bright Lights.
使用可能フォーマット: 強奪(1)?
合法性はトーナメントの形式によって異なります -- 強奪(1) 一部の形式では合法ですが、他の形式では禁止または制限される場合があります。 フォーマットごとの完全な内訳については、上記の「合法性」セクションを参照してください。