공포의 비명괴물 (3)

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Dread Screamer (3) image
setminmtgo
-₩ 98.530.0 tix
Icons of mtg
이름공포의 비명괴물 (3)
무늬Dread Screamer (3)
유형그림자 야만인 - 행동
설명Dread Screamer를 플레이하려면 추가 비용으로 무덤에서 무작위로 3장의 카드를 추방합니다. 이 방법으로 추방된 6 이상의 [Power]를 가진 카드가 있다면, Dread Screamer는 **go again**을 얻습니다. **Blood Debt** *(당신의 엔드 페이즈의 시작 시, Dread Screamer가 추방 영역에 있다면, 1[Life]을 잃습니다.)*
군주 #U-MON143-RF
벽지Dread Screamer (3) Crop image Wallpaper다운로드
영상Dread Screamer (3) Full hd image다운로드
⚠️

계층 목록

No Rank

직접 등급을 매기세요

메타 유형

형식 간의 합법성

에 대한 공포의 비명괴물 (3)

공포의 비명괴물 (3), 그림자 야만인 - 행동, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 Mar, 2025 편집 중 Monarch 에 정확히 인쇄되었습니다. 5 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 98.53.

한국어로 번역: 공격적인 게임 플레이와 묘지 조작에 중점을 둔 덱은 Dread Screamer의 사용을 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 이는 **go again**와 함께 반복 공격이 가능한 강력한 위협을 제공하기 때문입니다. 그러나 그의 **Blood Debt** 능력은 주의 깊게 관리해야 할 위험 요소를 추가합니다. 덱 전략에 따라 더 나은 카드가 있을 수 있지만, Dread Screamer은 초기 압력을 가하고 반복된 공격을 통해 보드 상태를 유지하려는 덱에서 플레이될 수 있습니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

16 uni.

₩ 391.38 매장 방문
Seller image Ebay.com

매장 방문
Seller image Printing proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜 최저 가격 평균 가격
2024-08-03 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-05 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-12 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-19 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-26 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-02 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-09 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-16 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-23 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-30 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-07 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-14 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-21 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-28 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-06 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-11 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-18 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-25 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-12-02 87.51 KRW 252.01 KRW 0
2024-12-09 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2024-12-19 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2024-12-23 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2024-12-30 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2025-01-01 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2025-01-06 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2025-01-13 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2025-01-20 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2025-01-27 306.30 KRW 882.02 KRW 0
2025-02-03 299.21 KRW 914.64 KRW 0
2025-02-10 292.12 KRW 947.25 KRW 0
2025-04-27 192.85 KRW 218.38 KRW 0
2025-04-28 176.31 KRW 209.40 KRW 0
2025-05-06 190.96 KRW 215.54 KRW 0
2025-05-12 195.69 KRW 219.32 KRW 0
2025-05-19 187.18 KRW 262.05 KRW 0
2025-05-28 175.84 KRW 289.28 KRW 0
2025-06-03 159.39 KRW 280.77 KRW 0
2025-06-10 173.00 KRW 283.61 KRW 0
2025-06-17 154.28 KRW 272.83 KRW 0
2025-06-23 155.28 KRW 272.26 KRW 0
2025-07-01 138.97 KRW 265.17 KRW 0
2025-07-08 121.95 KRW 253.36 KRW 0
2025-07-15 124.79 KRW 259.50 KRW 0
2025-07-22 114.39 KRW 255.25 KRW 0
2025-07-29 106.07 KRW 250.71 KRW 0
2025-08-05 93.59 KRW 164.49 KRW 0
2025-08-12 102.10 KRW 167.33 KRW 0
2025-08-18 103.99 KRW 167.80 KRW 0
2025-08-25 105.50 KRW 169.03 KRW 0
2025-09-02 107.77 KRW 170.17 KRW 0
2025-09-09 107.77 KRW 170.17 KRW 0
2025-09-15 107.77 KRW 170.17 KRW 0
2025-09-23 107.30 KRW 159.29 KRW 0
2025-09-29 104.94 KRW 131.27 KRW 0
2025-10-06 104.94 KRW 164.49 KRW 0
2025-10-13 127.62 KRW 175.84 KRW 0
2025-10-20 124.32 KRW 179.62 KRW 0
2025-10-27 131.88 KRW 180.09 KRW 0
2025-11-03 136.13 KRW 181.51 KRW 0
2025-11-10 129.65 KRW 177.46 KRW 0
2025-11-18 141.80 KRW 182.93 KRW 0
2025-11-24 143.42 KRW 185.56 KRW 0
2025-12-03 150.31 KRW 190.02 KRW 0
2025-12-08 124.79 KRW 177.26 KRW 0
2025-12-15 153.96 KRW 192.85 KRW 0
2025-12-22 175.84 KRW 205.14 KRW 0
2025-12-29 204.20 KRW 219.80 KRW 0
2026-01-01 189.31 KRW 212.71 KRW 0
2026-01-05 183.87 KRW 209.40 KRW 0
2026-01-13 169.03 KRW 197.96 KRW 0
2026-01-20 180.80 KRW 204.20 KRW 0
2026-01-26 178.27 KRW 201.77 KRW 0
2026-02-02 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-02-09 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-02-16 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-02-23 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-03-02 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-03-10 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-03-16 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-04-02 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-04-07 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-04-14 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-04-23 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-04-30 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-05-05 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-05-14 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-05-20 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-05-25 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-06-01 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-06-08 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-06-15 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-06-23 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-06-29 175.84 KRW 201.36 KRW 0
2026-07-06 149.91 KRW 182.73 KRW 0
2026-07-13 113.44 KRW 239.45 KRW 0
2026-07-20 147.88 KRW 267.00 KRW 0
2026-07-27 159.77 KRW 423.99 KRW 0
Profile image로그인하고 대화에 참여

— 코멘트 0

, 반응 1

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 공포의 비명괴물 (3)

카드는 어떤 종류인가요? 공포의 비명괴물 (3)?

공포의 비명괴물 (3) ~이다 그림자 야만인 - 행동 카드 인 Flesh and Blood FAB.

무엇을 공포의 비명괴물 (3) 하다?

Dread Screamer를 플레이하려면 추가 비용으로 무덤에서 무작위로 3장의 카드를 추방합니다. 이 방법으로 추방된 6 이상의 [Power]를 가진 카드가 있다면, Dread Screamer는 **go again**을 얻습니다. **Blood Debt** *(당신의 엔드 페이즈의 시작 시, Dread Screamer가 추방 영역에 있다면, 1[Life]을 잃습니다.)*

얼마입니까? 공포의 비명괴물 (3) 비용?

공포의 비명괴물 (3) 현재 시작 시간: ₩ 98.53. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? 공포의 비명괴물 (3) 에서?

공포의 비명괴물 (3) 세트로 처음 출시되었습니다 Monarch.

Is 공포의 비명괴물 (3) 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 공포의 비명괴물 (3) 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

어떤 카드가 비슷한가요? 공포의 비명괴물 (3)?

와 유사한 문자 공포의 비명괴물 (3) 포함하다 공포의 비명괴 (2), 램 레이더 (2), 램 레이더 (3). 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.