할 것 같다
| 이름 | 할 것 같다 |
|---|---|
| 무늬 | Might |
| 유형 | 일반 토큰 - 아우라 |
| 설명 | 전에 당신의 차례가 시작할 때, 이것을 파괴한 후, 이 턴에 다음 공격력을 1 증가합니다. |
| 판 | Silver Age Chapter 3 #SLY035 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 할 것 같다
할 것 같다, 일반 토큰 - 아우라, 에 처음 출시 2023년 11월 편집 중 Round the Table 에 정확히 인쇄되었습니다. 13 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 242.13.
Might는 일반 토큰입니다. 오라 카드는 다음 공격에 일시적인 파워 부스트를 제공하므로 초기 공격에 초점을 맞춘 공격적인 덱에 유용할 수 있습니다. 그러나 보다 일관된 가치를 제공하거나 게임에 더 큰 영향을 미치는 더 나은 카드가 있을 수 있습니다. 플레이어는 덱의 성능을 극대화하기 위해 영구적인 효과나 보다 다양한 능력을 갖춘 카드를 사용하는 것을 고려할 수 있습니다. 궁극적으로 Might를 덱에 포함시키는 결정은 전반적인 전략과 덱에 있는 다른 카드와의 시너지 효과에 따라 달라집니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 72 uni.
| ₩ 242.13 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 55.60 KRW | 8053.86 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 194.61 KRW | 28188.51 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 199.13 KRW | 31261.48 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 191.97 KRW | 29583.94 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 199.89 KRW | 26154.19 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 204.41 KRW | 24845.50 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 191.89 KRW | 24628.57 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 203.66 KRW | 24560.00 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 195.96 KRW | 24510.90 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 203.66 KRW | 24031.62 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 200.94 KRW | 23822.99 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 197.43 KRW | 23761.21 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 198.00 KRW | 23846.07 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 196.87 KRW | 23438.00 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 193.47 KRW | 25664.28 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 201.39 KRW | 21225.67 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 195.06 KRW | 21521.20 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 201.39 KRW | 21463.27 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 196.87 KRW | 18728.98 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 194.98 KRW | 18711.25 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 195.96 KRW | 18837.90 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 195.51 KRW | 18780.42 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 195.17 KRW | 18753.49 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 191.89 KRW | 19966.16 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 191.59 KRW | 23424.05 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 192.34 KRW | 36043.23 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 257.51 KRW | 37229.11 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 307.00 KRW | 39487.75 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 306.24 KRW | 39190.56 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 242.13 KRW | 31785.33 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 186.01 KRW | 30089.31 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 192.34 KRW | 29801.61 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 210.45 KRW | 31929.40 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 229.84 KRW | 31567.29 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 217.24 KRW | 29921.86 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 218.93 KRW | 28238.29 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 220.79 KRW | 27136.28 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 224.40 KRW | 27646.93 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 224.02 KRW | 27640.89 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 224.59 KRW | 27651.08 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 225.53 KRW | 27115.91 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 230.81 KRW | 26867.45 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 235.90 KRW | 26791.19 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 231.78 KRW | 26372.72 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 231.14 KRW | 26254.08 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 226.29 KRW | 26138.73 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 241.16 KRW | 27177.33 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 327.36 KRW | 31300.70 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 245.52 KRW | 26551.32 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 219.50 KRW | 26261.68 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 255.70 KRW | 28713.94 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 260.23 KRW | 28677.29 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 255.70 KRW | 17786.12 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 247.22 KRW | 17228.32 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 245.14 KRW | 17117.06 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 246.65 KRW | 18857.21 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 250.05 KRW | 19443.67 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 246.65 KRW | 19503.63 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 249.67 KRW | 19889.07 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 248.92 KRW | 19877.57 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 249.37 KRW | 19123.92 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 255.70 KRW | 18309.16 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 260.23 KRW | 18018.82 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 264.76 KRW | 18236.88 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 267.77 KRW | 18318.65 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 267.02 KRW | 21234.40 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 264.76 KRW | 24967.80 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 264.11 KRW | 24904.77 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 264.00 KRW | 25012.95 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 264.76 KRW | 24999.48 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 274.78 KRW | 24905.09 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 281.73 KRW | 25163.81 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 278.66 KRW | 18329.85 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 291.91 KRW | 18532.86 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 291.91 KRW | 18515.73 KRW | 0 |
| 2026-09-14 | 267.99 KRW | 6209.62 KRW | 0 |
| 2026-09-27 | 221.76 KRW | 1262.68 KRW | 0 |
| 2026-10-04 | 224.02 KRW | 1271.73 KRW | 0 |
| 2026-10-10 | 214.97 KRW | 1345.27 KRW | 0 |
| 2026-10-18 | 217.24 KRW | 1373.56 KRW | 0 |
| 2026-10-25 | 217.24 KRW | 1362.24 KRW | 0 |
| 2026-11-01 | 230.81 KRW | 1436.92 KRW | 0 |
| 2026-11-08 | 235.34 KRW | 1477.65 KRW | 0 |
| 2026-11-15 | 242.13 KRW | 1513.86 KRW | 0 |
| 2026-11-19 | 242.13 KRW | 1517.25 KRW | 0 |





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요
아직 아무것도 없습니다.
자주 묻는 질문 할 것 같다
카드 종류: 할 것 같다?
할 것 같다 ~이다 일반 토큰 - 아우라 카드 인 Flesh and Blood FAB.
카드 효과: 할 것 같다?
전에 당신의 차례가 시작할 때, 이것을 파괴한 후, 이 턴에 다음 공격력을 1 증가합니다.
가격: 할 것 같다?
할 것 같다 현재 시작 시간: ₩ 242.13. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 할 것 같다?
할 것 같다 세트로 처음 출시되었습니다 Round the Table.
사용 가능 포맷: 할 것 같다?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 할 것 같다 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: 할 것 같다?
와 유사한 문자 할 것 같다 포함하다 민첩함, 마이트 (3), 강철의 축복 (2). 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.