네뷸라 블레이드

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Nebula Blade image
setminmtgo
-₩ 166.210.0 tix
Icons of mtg
이름네뷸라 블레이드
무늬Nebula Blade
유형룬 블레이드 무기 - 검
설명**한 턴에 한 번의 행동** - [2 자원]: **공격** 네뷸라 블레이드가 명중하면 룬찬트 토큰을 생성합니다. 이번 턴에 '비공격' 행동 카드를 하나 플레이했다면, 네뷸라 블레이드는 턴 종료까지 [+3 공격]을 얻습니다.
무기고 덱: 레전드 비세라이 #AVS002
벽지Nebula Blade Crop image Wallpaper다운로드
이미지Nebula Blade Full hd image다운로드
⚠️

계층 목록

No Rank

직접 등급을 매기세요

메타 유형

형식 간의 합법성

에 대한 네뷸라 블레이드

네뷸라 블레이드, 룬 블레이드 무기 - 검, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 Mar, 2025 편집 중 Flesh and Blood: Promo Cards 에 정확히 인쇄되었습니다. 22 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 166.21.

한국어로 번역하면 다음과 같습니다: 공격과 비공격 액션 카드를 혼합한 덱은 카드 플레이를 다양화하는 플레이어들에게 이익을 줄 수 있는 네뷸라 블레이드를 포함하는 것이 좋을 것입니다. 네뷸라 블레이드는 유연성과 증가된 공격력의 잠재력을 제공하지만, 아르카나이트 스컬이나 스냅드래곤 스케일러와 같은 다른 카드들은 특정 덱 아키타입 내에서 더 일관된 가치나 시너지를 제공할 수 있습니다. 궁극적으로, 네뷸라 블레이드는 그 독특한 능력을 활용하고 다양한 게임 상황에 효과적으로 적응할 수 있는 덱에서 플레이될 수 있을 것입니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

72 uni.

₩ 166.21 매장 방문
Seller image Ebay.com

매장 방문
Seller image Printing proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜 최저 가격 평균 가격
2024-08-11 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-08-12 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-08-19 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-08-26 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-09-02 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-09-09 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-09-16 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-09-23 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-09-30 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-10-07 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-10-14 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-10-21 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-10-28 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-11-06 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-11-11 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-11-18 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-11-25 282.56 KRW 7064.10 KRW 0
2024-12-02 223.99 KRW 6927.96 KRW 0
2024-12-09 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2024-12-19 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2024-12-23 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2024-12-30 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2025-01-01 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2025-01-06 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2025-01-13 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2025-01-20 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2025-01-27 77.57 KRW 6587.62 KRW 0
2025-02-03 102.50 KRW 8321.78 KRW 0
2025-02-10 127.43 KRW 10055.95 KRW 0
2025-02-18 126.05 KRW 7648.62 KRW 0
2025-04-27 144.05 KRW 4440.69 KRW 0
2025-04-28 142.21 KRW 4415.75 KRW 0
2025-05-06 141.28 KRW 4419.45 KRW 0
2025-05-12 141.28 KRW 4425.91 KRW 0
2025-05-19 155.13 KRW 4982.54 KRW 0
2025-05-28 155.13 KRW 5027.98 KRW 0
2025-06-03 155.13 KRW 4604.68 KRW 0
2025-06-10 152.36 KRW 4342.34 KRW 0
2025-06-17 141.84 KRW 4301.62 KRW 0
2025-06-23 138.51 KRW 4305.64 KRW 0
2025-07-01 149.59 KRW 4345.11 KRW 0
2025-07-08 139.44 KRW 4171.97 KRW 0
2025-07-15 149.59 KRW 4285.55 KRW 0
2025-07-22 152.36 KRW 4040.85 KRW 0
2025-07-29 134.08 KRW 3339.24 KRW 0
2025-08-05 152.36 KRW 3396.31 KRW 0
2025-08-12 149.59 KRW 3011.24 KRW 0
2025-08-18 121.89 KRW 2960.00 KRW 0
2025-08-25 159.57 KRW 2995.18 KRW 0
2025-09-02 136.30 KRW 2971.35 KRW 0
2025-09-09 132.97 KRW 2972.46 KRW 0
2025-09-15 504.18 KRW 1401.18 KRW 0
2025-09-23 434.47 KRW 2467.82 KRW 0
2025-09-29 501.41 KRW 3957.08 KRW 0
2025-10-06 58.17 KRW 2766.91 KRW 0
2025-10-13 104.35 KRW 2877.35 KRW 0
2025-10-20 102.50 KRW 2797.47 KRW 0
2025-10-27 208.46 KRW 3432.32 KRW 0
2025-11-03 268.71 KRW 3540.91 KRW 0
2025-11-10 86.67 KRW 2796.75 KRW 0
2025-11-18 85.88 KRW 2809.94 KRW 0
2025-11-24 90.63 KRW 2224.50 KRW 0
2025-12-03 102.50 KRW 1836.67 KRW 0
2025-12-08 69.26 KRW 1972.41 KRW 0
2025-12-15 58.17 KRW 3471.90 KRW 0
2025-12-22 114.96 KRW 4098.56 KRW 0
2025-12-29 228.54 KRW 4706.63 KRW 0
2026-01-01 292.26 KRW 4278.63 KRW 0
2026-01-05 103.42 KRW 4022.84 KRW 0
2026-01-13 96.40 KRW 3450.60 KRW 0
2026-01-20 94.88 KRW 3322.90 KRW 0
2026-01-26 102.89 KRW 3304.49 KRW 0
2026-02-02 91.81 KRW 3381.66 KRW 0
2026-02-09 90.49 KRW 3460.02 KRW 0
2026-02-16 99.73 KRW 3281.94 KRW 0
2026-02-23 269.64 KRW 4289.25 KRW 0
2026-03-02 162.75 KRW 4483.62 KRW 0
2026-03-10 103.19 KRW 3640.78 KRW 0
2026-03-16 118.57 KRW 3651.72 KRW 0
2026-04-02 506.95 KRW 5052.91 KRW 0
2026-04-07 512.49 KRW 1378.47 KRW 0
2026-04-14 488.25 KRW 1333.18 KRW 0
2026-04-23 479.25 KRW 1323.25 KRW 0
2026-04-30 482.02 KRW 1329.71 KRW 0
2026-05-05 477.87 KRW 1317.25 KRW 0
2026-05-14 484.79 KRW 1323.25 KRW 0
2026-05-20 499.57 KRW 1346.33 KRW 0
2026-05-25 500.72 KRW 1348.41 KRW 0
2026-06-01 502.52 KRW 1349.66 KRW 0
2026-06-08 428.59 KRW 1307.15 KRW 0
2026-06-15 351.36 KRW 1227.68 KRW 0
2026-06-23 355.70 KRW 1243.84 KRW 0
2026-06-29 357.36 KRW 1246.61 KRW 0
2026-07-06 303.14 KRW 2323.44 KRW 0
2026-07-13 166.61 KRW 4859.39 KRW 0
2026-07-20 134.16 KRW 4042.56 KRW 0
2026-07-27 162.98 KRW 4011.30 KRW 0
2026-08-03 205.79 KRW 4304.94 KRW 0
2026-08-10 166.21 KRW 4155.35 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 네뷸라 블레이드

카드는 어떤 종류인가요? 네뷸라 블레이드?

네뷸라 블레이드 ~이다 룬 블레이드 무기 - 검 카드 인 Flesh and Blood FAB.

무엇을 네뷸라 블레이드 하다?

**한 턴에 한 번의 행동** - [2 자원]: **공격** 네뷸라 블레이드가 명중하면 룬찬트 토큰을 생성합니다. 이번 턴에 '비공격' 행동 카드를 하나 플레이했다면, 네뷸라 블레이드는 턴 종료까지 [+3 공격]을 얻습니다.

얼마입니까? 네뷸라 블레이드 비용?

네뷸라 블레이드 현재 시작 시간: ₩ 166.21. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? 네뷸라 블레이드 에서?

네뷸라 블레이드 세트로 처음 출시되었습니다 Flesh and Blood: Promo Cards.

Is 네뷸라 블레이드 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 네뷸라 블레이드 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.