한 방에 두 발 (2)
| 이름 | 한 방에 두 발 (2) |
|---|---|
| 무늬 | One-Two Punch (2) |
| 유형 | 닌자 액션 - 공격 |
| 설명 | **콤보** - 헤드 잽이 이 전투 체인의 마지막 공격이었을 경우, 이 카드는 영웅을 공격 시 2의 피해를 입힙니다. |
| 판 | 블리츠 덱: 아웃사이더 - 카츠 #KAT016 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
계층 목록
No Rank
직접 등급을 매기세요
에 대한 한 방에 두 발 (2)
한 방에 두 발 (2), 닌자 액션 - 공격, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 Dec, 2024 편집 중 Outsiders 에 정확히 인쇄되었습니다. 4 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 124.66.
이 카드, 원투 펀치는 빠른 연속 공격과 콤보에 중점을 둔 덱에 이점을 줄 것입니다. 머리 강타와 같은 카드와 잘 시너지를 이루며, 상대를 빠르게 약화시킬 수 있는 강력한 공격 사슬을 만들어냅니다. 다른 강점을 가진 카드들이 있을 수 있지만, 원투 펀치의 폭발적인 데미지 잠재력은 상대를 신속하게 끝내려는 덱에 포함되기에 강력한 후보입니다.
구입처
|
TCG Player |
24 uni.
|
₩ 152.36 | 매장 방문 |
|
Ebay.com | 매장 방문 | ||
|
Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역
가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-08-12 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-08-19 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-08-26 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-02 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 37.99 KRW | 54.61 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 132.97 KRW | 191.15 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 235.47 KRW | 288.10 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 234.08 KRW | 287.18 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 232.70 KRW | 262.25 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 219.77 KRW | 255.78 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 214.42 KRW | 252.65 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 217.46 KRW | 254.86 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 199.46 KRW | 248.21 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 182.84 KRW | 241.01 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 166.21 KRW | 231.59 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 162.06 KRW | 229.93 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 181.45 KRW | 236.86 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 164.37 KRW | 229.01 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 198.07 KRW | 245.17 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 153.29 KRW | 229.93 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 183.94 KRW | 239.90 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 182.84 KRW | 238.24 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 209.61 KRW | 252.09 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 208.69 KRW | 248.86 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 209.43 KRW | 255.42 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 209.98 KRW | 269.27 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 197.38 KRW | 239.63 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 180.62 KRW | 231.59 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 175.91 KRW | 229.47 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 146.82 KRW | 220.04 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 193.36 KRW | 236.02 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 169.91 KRW | 231.78 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 179.14 KRW | 234.08 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 163.44 KRW | 227.85 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 132.97 KRW | 216.08 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 156.32 KRW | 237.05 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 130.20 KRW | 213.31 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 136.14 KRW | 228.74 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 146.82 KRW | 260.40 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 167.60 KRW | 241.01 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 160.67 KRW | 230.33 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 152.36 KRW | 229.47 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 152.36 KRW | 228.54 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 152.36 KRW | 229.93 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 148.67 KRW | 223.47 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 150.15 KRW | 222.73 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 163.44 KRW | 227.16 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 152.76 KRW | 220.04 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 157.90 KRW | 220.83 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 157.90 KRW | 221.62 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 157.90 KRW | 221.62 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 156.06 KRW | 219.77 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 151.67 KRW | 216.77 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 157.21 KRW | 234.08 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 159.01 KRW | 236.58 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 144.05 KRW | 229.93 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 152.36 KRW | 239.35 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 150.29 KRW | 233.39 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 135.74 KRW | 227.16 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 140.36 KRW | 229.01 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 168.98 KRW | 238.24 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 162.52 KRW | 236.39 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 137.59 KRW | 229.93 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 155.83 KRW | 224.39 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 160.67 KRW | 233.81 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 144.84 KRW | 238.24 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 145.90 KRW | 235.93 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 144.05 KRW | 238.24 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 156.06 KRW | 241.93 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 155.53 KRW | 237.84 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 155.13 KRW | 247.34 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 153.95 KRW | 252.88 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 153.75 KRW | 246.55 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 137.32 KRW | 231.91 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 124.66 KRW | 227.16 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 한 방에 두 발 (2)
카드는 어떤 종류인가요? 한 방에 두 발 (2)?
한 방에 두 발 (2) ~이다 닌자 액션 - 공격 카드 인 Flesh and Blood FAB.
무엇을 한 방에 두 발 (2) 하다?
**콤보** - 헤드 잽이 이 전투 체인의 마지막 공격이었을 경우, 이 카드는 영웅을 공격 시 2의 피해를 입힙니다.
얼마입니까? 한 방에 두 발 (2) 비용?
한 방에 두 발 (2) 현재 시작 시간: ₩ 124.66. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
무슨 세트야? 한 방에 두 발 (2) 에서?
한 방에 두 발 (2) 세트로 처음 출시되었습니다 Outsiders.
Is 한 방에 두 발 (2) 합법적으로 플레이할 수 있나요?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 한 방에 두 발 (2) 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
어떤 카드가 비슷한가요? 한 방에 두 발 (2)?
와 유사한 문자 한 방에 두 발 (2) 포함하다 일격 두타 (3), 일석이조 (1). 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.

반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요