무리 소집 (3)
| 이름 | 무리 소집 (3) |
|---|---|
| 무늬 | Pack Call (3) |
| 유형 | 포악 행동 - 공격 |
| 설명 | 이 카드가 방어할 때, 당신의 덱의 맨 위 카드를 공개합니다. 그 카드에 |
| 판 | Blitz Deck: Heavy Hitters - Kayo #KYO024 |
| 벽지 | |
| 이미지 |
에 대한 무리 소집 (3)
무리 소집 (3), 포악 행동 - 공격, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2024년 2월 편집 중 Heavy Hitters 에 정확히 인쇄되었습니다. 2 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 162.55.
이 카드, 팩 콜 (3),는 {p} 심볼을 효율적으로 생성하고 활용하는 덱에 이점을 줄 것입니다. 카드에 {p} 심볼이 높은 농도로 포함된 덱은 팩 콜의 덱 상단 카드를 조작하는 능력에서 가장 많은 이점을 얻을 것입니다. 그러나 덱의 특정 전략에 따라 더 나은 카드가 있는 경우도 있을 수 있습니다. 더 일관된 또는 강력한 효과를 제공하는 카드가 특정 상황에서 팩 콜보다 선호될 수 있습니다. 전반적으로, 팩 콜은 {p} 심볼에 크게 의존하고 덱 조작 효과를 활용할 수 있는 덱에서 플레이할 수 있을 것입니다.
구입처
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| ₩ 162.55 | 매장 방문 |
![]() | Ebay.com | 매장 방문 | ||
![]() | Printing proxies | $ 0.75 | 매장 방문 |
*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.
그룹
가격 경고 ?
가격이 들어오면 알림
가격 추세 내역

가격 기록
| 날짜 | 최저 가격 | 평균 가격 | 덱 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 KRW | 0.00 KRW | 0 |
| 2024-12-02 | 80.90 KRW | 85.40 KRW | 0 |
| 2024-12-09 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2024-12-19 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2024-12-23 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2024-12-30 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-01-01 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-01-06 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-01-13 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-01-20 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-01-27 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-02-03 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-02-10 | 283.16 KRW | 298.89 KRW | 0 |
| 2025-04-27 | 222.85 KRW | 230.72 KRW | 0 |
| 2025-04-28 | 221.98 KRW | 229.41 KRW | 0 |
| 2025-05-06 | 220.23 KRW | 390.65 KRW | 0 |
| 2025-05-12 | 220.23 KRW | 236.84 KRW | 0 |
| 2025-05-19 | 220.76 KRW | 329.30 KRW | 0 |
| 2025-05-28 | 221.54 KRW | 232.03 KRW | 0 |
| 2025-06-03 | 221.28 KRW | 237.01 KRW | 0 |
| 2025-06-10 | 217.61 KRW | 233.34 KRW | 0 |
| 2025-06-17 | 216.04 KRW | 330.87 KRW | 0 |
| 2025-06-23 | 214.99 KRW | 354.60 KRW | 0 |
| 2025-07-01 | 214.99 KRW | 230.72 KRW | 0 |
| 2025-07-08 | 214.11 KRW | 236.84 KRW | 0 |
| 2025-07-15 | 217.61 KRW | 239.90 KRW | 0 |
| 2025-07-22 | 217.61 KRW | 562.82 KRW | 0 |
| 2025-07-29 | 217.61 KRW | 247.50 KRW | 0 |
| 2025-08-05 | 217.61 KRW | 246.45 KRW | 0 |
| 2025-08-12 | 212.37 KRW | 241.21 KRW | 0 |
| 2025-08-18 | 213.24 KRW | 242.08 KRW | 0 |
| 2025-08-25 | 212.89 KRW | 241.73 KRW | 0 |
| 2025-09-02 | 212.37 KRW | 340.31 KRW | 0 |
| 2025-09-09 | 262.18 KRW | 604.33 KRW | 0 |
| 2025-09-15 | 281.58 KRW | 378.07 KRW | 0 |
| 2025-09-23 | 320.73 KRW | 539.22 KRW | 0 |
| 2025-09-29 | 264.80 KRW | 306.75 KRW | 0 |
| 2025-10-06 | 333.49 KRW | 587.81 KRW | 0 |
| 2025-10-13 | 308.50 KRW | 438.72 KRW | 0 |
| 2025-10-20 | 318.55 KRW | 493.34 KRW | 0 |
| 2025-10-27 | 299.54 KRW | 418.83 KRW | 0 |
| 2025-11-03 | 280.53 KRW | 316.19 KRW | 0 |
| 2025-11-10 | 297.01 KRW | 428.85 KRW | 0 |
| 2025-11-18 | 276.16 KRW | 312.87 KRW | 0 |
| 2025-11-24 | 280.91 KRW | 316.86 KRW | 0 |
| 2025-12-03 | 277.91 KRW | 313.96 KRW | 0 |
| 2025-12-08 | 299.54 KRW | 411.62 KRW | 0 |
| 2025-12-15 | 294.02 KRW | 374.17 KRW | 0 |
| 2025-12-22 | 288.84 KRW | 326.42 KRW | 0 |
| 2025-12-29 | 280.53 KRW | 321.17 KRW | 0 |
| 2026-01-01 | 297.58 KRW | 329.04 KRW | 0 |
| 2026-01-05 | 324.67 KRW | 339.52 KRW | 0 |
| 2026-01-13 | 323.01 KRW | 338.21 KRW | 0 |
| 2026-01-20 | 322.48 KRW | 336.90 KRW | 0 |
| 2026-01-26 | 316.49 KRW | 329.97 KRW | 0 |
| 2026-02-02 | 315.74 KRW | 329.97 KRW | 0 |
| 2026-02-09 | 329.91 KRW | 335.59 KRW | 0 |
| 2026-02-16 | 330.35 KRW | 335.59 KRW | 0 |
| 2026-02-23 | 326.85 KRW | 332.10 KRW | 0 |
| 2026-03-02 | 319.86 KRW | 369.68 KRW | 0 |
| 2026-03-10 | 351.32 KRW | 404.41 KRW | 0 |
| 2026-03-16 | 410.58 KRW | 512.83 KRW | 0 |
| 2026-04-02 | 411.62 KRW | 542.72 KRW | 0 |
| 2026-04-07 | 406.91 KRW | 489.75 KRW | 0 |
| 2026-04-14 | 351.98 KRW | 434.57 KRW | 0 |
| 2026-04-23 | 388.03 KRW | 513.00 KRW | 0 |
| 2026-04-30 | 368.80 KRW | 463.19 KRW | 0 |
| 2026-05-05 | 386.72 KRW | 509.94 KRW | 0 |
| 2026-05-14 | 346.08 KRW | 409.88 KRW | 0 |
| 2026-05-20 | 372.30 KRW | 467.56 KRW | 0 |
| 2026-05-25 | 361.15 KRW | 441.12 KRW | 0 |
| 2026-06-01 | 382.26 KRW | 489.75 KRW | 0 |
| 2026-06-08 | 395.89 KRW | 510.50 KRW | 0 |
| 2026-06-15 | 388.03 KRW | 477.61 KRW | 0 |
| 2026-06-23 | 377.54 KRW | 468.26 KRW | 0 |
| 2026-06-29 | 274.42 KRW | 383.66 KRW | 0 |
| 2026-07-06 | 418.74 KRW | 517.62 KRW | 0 |
| 2026-07-13 | 289.52 KRW | 405.63 KRW | 0 |
| 2026-07-20 | 334.09 KRW | 445.33 KRW | 0 |
| 2026-07-27 | 399.39 KRW | 527.86 KRW | 0 |
| 2026-08-03 | 409.38 KRW | 485.78 KRW | 0 |
| 2026-08-10 | 327.73 KRW | 441.59 KRW | 0 |
| 2026-08-17 | 402.45 KRW | 514.31 KRW | 0 |
| 2026-08-24 | 403.76 KRW | 516.87 KRW | 0 |
| 2026-09-01 | 448.33 KRW | 615.25 KRW | 0 |
| 2026-09-07 | 257.81 KRW | 413.37 KRW | 0 |
자주 묻는 질문 무리 소집 (3)
카드 종류: 무리 소집 (3)?
무리 소집 (3) ~이다 포악 행동 - 공격 카드 인 Flesh and Blood FAB.
카드 효과: 무리 소집 (3)?
이 카드가 방어할 때, 당신의 덱의 맨 위 카드를 공개합니다. 그 카드에 {p}이 6개 이상 있다면, 그 카드를 맨 위에 놓습니다. 그렇지 않으면, 그 카드를 맨 아래에 놓습니다.
가격: 무리 소집 (3)?
무리 소집 (3) 현재 시작 시간: ₩ 162.55. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.
최초 수록 세트: 무리 소집 (3)?
무리 소집 (3) 세트로 처음 출시되었습니다 Heavy Hitters.
사용 가능 포맷: 무리 소집 (3)?
합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 무리 소집 (3) 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.
비슷한 카드: 무리 소집 (3)?
와 유사한 문자 무리 소집 (3) 포함하다 Pack Call (2) -> 팩 콜 (2), Pack Call (1) -> 팩 콜 (1). 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.





반응
0
0 코멘트
첫 댓글을 남겨보세요