성과 보너스 (3)

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Performance Bonus (3) image
setminmtgo
-₩ 200.130.0 tix
Icons of mtg
이름성과 보너스 (3)
무늬Performance Bonus (3)
유형일반적인 행동 - 공격
설명이것이 명중하면, 금 토큰을 생성합니다. 이것이 아르선널에서 플레이되었다면, 다시 공격할 수 있습니다.
블리츠 덱: 헤비히터 - 빅터 #VIC027
벽지Performance Bonus (3) Crop image Wallpaper다운로드
영상Performance Bonus (3) Full hd image다운로드
⚠️

계층 목록

No Rank

직접 등급을 매기세요

메타 유형

형식 간의 합법성

에 대한 성과 보너스 (3)

성과 보너스 (3), 일반적인 행동 - 공격, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 Feb, 2024 편집 중 Heavy Hitters 에 정확히 인쇄되었습니다. 3 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 200.13.

이 카드, Performance Bonus,는 자원을 생성하고 템포를 유지하는 데 초점을 맞춘 덱에 이점을 줄 것이며, 특히 토큰 생성으로 보드에 존재감을 만드는 전략에서 유용할 것입니다. 공격 시 골드 토큰을 제공하며, 아르선널에서 플레이하면 추가 행동의 가능성이 있지만, 덱의 전체 게임 계획에 따라 더 나은 옵션이 있을 수 있습니다. Razor Reflex나 Overpower와 같은 카드는 특정 카드 조합과 더 빠른 영향을 제공할 수 있습니다. 그러나 자원 생성과 보드 존재감이 덱의 주요 측면이라면, Performance Bonus는 전략에 중요한 추가 요소로 플레이될 수 있습니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

16 uni.

₩ 228.32 매장 방문
Seller image Ebay.com

매장 방문
Seller image Printing proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜 최저 가격 평균 가격
2024-08-01 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-05 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-12 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-19 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-08-26 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-02 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-09 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-16 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-23 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-09-30 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-07 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-14 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-21 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-10-28 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-06 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-11 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-18 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-11-25 0.00 KRW 0.00 KRW 0
2024-12-02 43.49 KRW 57.99 KRW 0
2024-12-09 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2024-12-19 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2024-12-23 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2024-12-30 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-01-01 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-01-06 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-01-13 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-01-20 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-01-27 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-02-03 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-02-10 152.21 KRW 202.95 KRW 0
2025-04-27 160.67 KRW 281.88 KRW 0
2025-04-28 158.32 KRW 279.06 KRW 0
2025-05-06 201.07 KRW 300.67 KRW 0
2025-05-12 158.79 KRW 279.06 KRW 0
2025-05-19 179.84 KRW 290.33 KRW 0
2025-05-28 157.85 KRW 279.06 KRW 0
2025-06-03 157.85 KRW 278.49 KRW 0
2025-06-10 155.03 KRW 273.42 KRW 0
2025-06-17 162.92 KRW 276.24 KRW 0
2025-06-23 200.13 KRW 294.56 KRW 0
2025-07-01 107.11 KRW 246.64 KRW 0
2025-07-08 105.23 KRW 245.23 KRW 0
2025-07-15 107.11 KRW 248.05 KRW 0
2025-07-22 256.51 KRW 324.16 KRW 0
2025-07-29 108.24 KRW 250.87 KRW 0
2025-08-05 107.11 KRW 248.05 KRW 0
2025-08-12 106.17 KRW 244.29 KRW 0
2025-08-18 107.58 KRW 244.76 KRW 0
2025-08-25 105.99 KRW 244.10 KRW 0
2025-09-02 164.05 KRW 272.86 KRW 0
2025-09-09 292.45 KRW 337.55 KRW 0
2025-09-15 230.01 KRW 302.74 KRW 0
2025-09-23 233.96 KRW 305.37 KRW 0
2025-09-29 116.37 KRW 237.18 KRW 0
2025-10-06 272.86 KRW 323.59 KRW 0
2025-10-13 253.69 KRW 320.40 KRW 0
2025-10-20 218.92 KRW 300.20 KRW 0
2025-10-27 160.67 KRW 270.60 KRW 0
2025-11-03 95.84 KRW 237.34 KRW 0
2025-11-10 159.46 KRW 282.68 KRW 0
2025-11-18 104.29 KRW 239.59 KRW 0
2025-11-24 96.24 KRW 247.25 KRW 0
2025-12-03 104.29 KRW 239.59 KRW 0
2025-12-08 273.42 KRW 326.98 KRW 0
2025-12-15 125.64 KRW 255.70 KRW 0
2025-12-22 93.02 KRW 242.41 KRW 0
2025-12-29 93.02 KRW 242.41 KRW 0
2026-01-01 93.02 KRW 241.00 KRW 0
2026-01-05 186.04 KRW 283.29 KRW 0
2026-01-13 122.90 KRW 219.86 KRW 0
2026-01-20 153.62 KRW 229.73 KRW 0
2026-01-26 136.51 KRW 212.21 KRW 0
2026-02-02 101.48 KRW 161.07 KRW 0
2026-02-09 101.48 KRW 161.14 KRW 0
2026-02-16 101.48 KRW 160.67 KRW 0
2026-02-23 92.08 KRW 179.46 KRW 0
2026-03-02 118.39 KRW 202.25 KRW 0
2026-03-10 162.78 KRW 234.66 KRW 0
2026-03-16 164.62 KRW 268.91 KRW 0
2026-04-02 250.87 KRW 310.06 KRW 0
2026-04-07 187.73 KRW 275.11 KRW 0
2026-04-14 167.01 KRW 258.62 KRW 0
2026-04-23 208.59 KRW 279.06 KRW 0
2026-04-30 171.00 KRW 260.27 KRW 0
2026-05-05 109.93 KRW 228.32 KRW 0
2026-05-14 175.70 KRW 263.08 KRW 0
2026-05-20 177.58 KRW 265.90 KRW 0
2026-05-25 137.41 KRW 251.57 KRW 0
2026-06-01 200.13 KRW 276.80 KRW 0
2026-06-08 191.27 KRW 277.45 KRW 0
2026-06-15 174.29 KRW 266.84 KRW 0
2026-06-23 193.37 KRW 277.93 KRW 0
2026-06-29 178.52 KRW 272.48 KRW 0
2026-07-06 195.30 KRW 281.47 KRW 0
2026-07-13 182.01 KRW 270.60 KRW 0
2026-07-20 215.84 KRW 287.11 KRW 0
2026-07-27 221.27 KRW 290.33 KRW 0
Profile image로그인하고 대화에 참여

— 코멘트 0

, 반응 1

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 성과 보너스 (3)

카드는 어떤 종류인가요? 성과 보너스 (3)?

성과 보너스 (3) ~이다 일반적인 행동 - 공격 카드 인 Flesh and Blood FAB.

무엇을 성과 보너스 (3) 하다?

이것이 명중하면, 금 토큰을 생성합니다. 이것이 아르선널에서 플레이되었다면, 다시 공격할 수 있습니다.

얼마입니까? 성과 보너스 (3) 비용?

성과 보너스 (3) 현재 시작 시간: ₩ 200.13. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

무슨 세트야? 성과 보너스 (3) 에서?

성과 보너스 (3) 세트로 처음 출시되었습니다 Heavy Hitters.

Is 성과 보너스 (3) 합법적으로 플레이할 수 있나요?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 성과 보너스 (3) 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

어떤 카드가 비슷한가요? 성과 보너스 (3)?

와 유사한 문자 성과 보너스 (3) 포함하다 성과 보너스 (2), 성과 보너스 (1). 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.