생고기

Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg Icons of mtg
Raw Meat image
setminmtgo
-₩ 205.530.0 tix
Icons of mtg
이름생고기
무늬Raw Meat
유형포악한 장비 - 가슴
설명만약 당신이 민첩성 토큰을 컨트롤한다면, 이 카드는 +1Icons of mtg를 받습니다. 만약 당신이 힘 토큰을 컨트롤한다면, 이 카드는 +1Icons of mtg를 받습니다. 템퍼 (전투 체인이 닫힐 때, 이 카드가 방어했다면, -1Icons of mtg 카운터를 올린 후, 만약 0Icons of mtg가 되었다면 파괴합니다.)
Blitz Deck: Heavy Hitters - Rhinar #RNR005
벽지Raw Meat Crop image Wallpaper배경화면 다운로드
이미지Raw Meat Full hd image이미지 다운로드
0%
사용자 평점 (0)

메타 유형

형식 간의 합법성

색인

에 대한 생고기

생고기, 포악한 장비 - 가슴, 에 의해 설계된 None 에 처음 출시 2024년 2월 편집 중 Heavy Hitters 에 정확히 인쇄되었습니다. 4 다른 모양. 현재 최저가로 판매중입니다 ₩ 205.53.

이 카드는 잠재력을 극대화하기 위해 민첩성과 힘 토큰 생성에 중점을 둔 덱에 가장 적합할 것입니다. Raw Meat는 일관되게 보너스를 발동할 수 있는 덱에 견고한 추가물일 수 있지만, 덱의 특정 전략에 따라 더 효율적인 카드가 있을 수 있습니다. 이 조건을 신뢰할 수 있는 덱에서 플레이할 수 있지만, 다른 가능한 옵션과 비교했을 때 덱의 성능에 미치는 전반적인 영향에 대해 신중히 고려해야 합니다.

구입처

Seller image TCG Player Selling icon

24 uni.

₩ 204.34 매장 방문
Seller imageEbay.com

매장 방문
Seller imagePrinting proxies

$ 0.75 매장 방문

*이 사이트에는 보상을 받을 수 있는 제휴 링크가 포함되어 있습니다.

그룹

가격 경고 ?

가격이 들어오면 알림

가격 추세 내역

loading
가격 기록
날짜최저 가격평균 가격
2024-09-050.00 KRW0.00 KRW 0
2024-09-090.00 KRW0.00 KRW 0
2024-09-160.00 KRW0.00 KRW 0
2024-09-230.00 KRW0.00 KRW 0
2024-09-300.00 KRW0.00 KRW 0
2024-10-070.00 KRW0.00 KRW 0
2024-10-140.00 KRW0.00 KRW 0
2024-10-210.00 KRW0.00 KRW 0
2024-10-280.00 KRW0.00 KRW 0
2024-11-060.00 KRW0.00 KRW 0
2024-11-110.00 KRW0.00 KRW 0
2024-11-180.00 KRW0.00 KRW 0
2024-11-250.00 KRW0.00 KRW 0
2024-12-0222.88 KRW61.01 KRW 0
2024-12-0980.08 KRW213.54 KRW 0
2024-12-1980.08 KRW213.54 KRW 0
2024-12-2380.08 KRW213.54 KRW 0
2024-12-3080.08 KRW213.54 KRW 0
2025-01-0180.08 KRW213.54 KRW 0
2025-01-0680.08 KRW213.54 KRW 0
2025-01-1380.08 KRW213.54 KRW 0
2025-01-2080.08 KRW213.54 KRW 0
2025-01-2780.08 KRW213.54 KRW 0
2025-02-0380.08 KRW213.54 KRW 0
2025-02-1080.08 KRW213.54 KRW 0
2025-04-2758.72 KRW395.04 KRW 0
2025-04-2858.72 KRW351.89 KRW 0
2025-05-06164.60 KRW435.97 KRW 0
2025-05-1258.72 KRW331.87 KRW 0
2025-05-19122.25 KRW351.80 KRW 0
2025-05-2858.72 KRW330.98 KRW 0
2025-06-0358.72 KRW330.98 KRW 0
2025-06-1058.72 KRW290.94 KRW 0
2025-06-17127.59 KRW355.54 KRW 0
2025-06-23232.89 KRW451.10 KRW 0
2025-07-0157.39 KRW277.60 KRW 0
2025-07-0856.05 KRW274.04 KRW 0
2025-07-1558.72 KRW280.27 KRW 0
2025-07-22266.92 KRW517.83 KRW 0
2025-07-2958.72 KRW300.55 KRW 0
2025-08-0558.72 KRW304.29 KRW 0
2025-08-1272.07 KRW306.96 KRW 0
2025-08-1858.72 KRW349.22 KRW 0
2025-08-2556.05 KRW295.75 KRW 0
2025-09-0256.05 KRW298.42 KRW 0
2025-09-09132.13 KRW394.38 KRW 0
2025-09-15116.91 KRW348.60 KRW 0
2025-09-23273.15 KRW564.09 KRW 0
2025-09-2969.40 KRW342.80 KRW 0
2025-10-06355.01 KRW628.33 KRW 0
2025-10-13346.11 KRW634.38 KRW 0
2025-10-20302.51 KRW585.89 KRW 0
2025-10-27160.15 KRW445.76 KRW 0
2025-11-0385.41 KRW372.09 KRW 0
2025-11-10181.13 KRW470.16 KRW 0
2025-11-1882.75 KRW372.80 KRW 0
2025-11-2498.76 KRW407.25 KRW 0
2025-12-0398.76 KRW342.99 KRW 0
2025-12-08328.98 KRW613.92 KRW 0
2025-12-15156.72 KRW375.98 KRW 0
2025-12-22117.45 KRW327.87 KRW 0
2025-12-29117.45 KRW333.65 KRW 0
2026-01-01101.43 KRW329.65 KRW 0
2026-01-05199.75 KRW430.63 KRW 0
2026-01-13170.83 KRW406.25 KRW 0
2026-01-20184.18 KRW392.37 KRW 0
2026-01-26178.46 KRW386.65 KRW 0
2026-02-02110.96 KRW257.39 KRW 0
2026-02-09111.66 KRW245.57 KRW 0
2026-02-16112.11 KRW245.57 KRW 0
2026-02-23110.33 KRW266.92 KRW 0
2026-03-02150.81 KRW344.33 KRW 0
2026-03-10210.87 KRW419.07 KRW 0
2026-03-16206.06 KRW390.24 KRW 0
2026-04-02349.67 KRW555.20 KRW 0
2026-04-07203.39 KRW407.32 KRW 0
2026-04-14211.54 KRW389.04 KRW 0
2026-04-23330.09 KRW622.82 KRW 0
2026-04-30246.46 KRW450.21 KRW 0
2026-05-05209.53 KRW399.05 KRW 0
2026-05-14171.72 KRW351.45 KRW 0
2026-05-20244.68 KRW453.77 KRW 0
2026-05-25136.80 KRW319.64 KRW 0
2026-06-01232.76 KRW466.04 KRW 0
2026-06-08167.40 KRW381.32 KRW 0
2026-06-15155.70 KRW479.12 KRW 0
2026-06-23150.01 KRW467.65 KRW 0
2026-06-29206.42 KRW385.26 KRW 0
2026-07-06204.77 KRW472.83 KRW 0
2026-07-13203.24 KRW355.39 KRW 0
2026-07-20202.48 KRW468.26 KRW 0
2026-07-27202.42 KRW504.48 KRW 0
2026-08-03202.86 KRW522.02 KRW 0
2026-08-10204.00 KRW480.84 KRW 0
2026-08-17208.20 KRW585.00 KRW 0
2026-08-24205.53 KRW535.75 KRW 0
2026-09-01205.53 KRW645.95 KRW 0

반응

0

0 코멘트

User profile image

첫 댓글을 남겨보세요

자주 묻는 질문 생고기

카드 종류: 생고기?

생고기 ~이다 포악한 장비 - 가슴 카드 인 Flesh and Blood FAB.

카드 효과: 생고기?

만약 당신이 민첩성 토큰을 컨트롤한다면, 이 카드는 +1{d}를 받습니다. 만약 당신이 힘 토큰을 컨트롤한다면, 이 카드는 +1{d}를 받습니다. 템퍼 (전투 체인이 닫힐 때, 이 카드가 방어했다면, -1{d} 카운터를 올린 후, 만약 0{d}가 되었다면 파괴합니다.)

가격: 생고기?

생고기 현재 시작 시간: ₩ 205.53. 위의 구매처 섹션에서 여러 판매자의 실시간 가격을 확인하세요.

최초 수록 세트: 생고기?

생고기 세트로 처음 출시되었습니다 Heavy Hitters.

사용 가능 포맷: 생고기?

합법성은 토너먼트 형식에 따라 다릅니다. 생고기 일부 형식에서는 합법적일 수 있지만 다른 형식에서는 금지되거나 제한될 수 있습니다. 위의 합법성 섹션에서 형식별 전체 분석을 참조하세요.

비슷한 카드: 생고기?

와 유사한 문자 생고기 포함하다 환호를 부르다, 스탠드 그라운드. 위의 유사한 카드 섹션에서 전체 목록을 확인하세요.