Buckwild (3)
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 16 uni.
| R$ 0,93 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 3.53 BRL | 3.53 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 4.26 BRL | 4.26 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 1.24 BRL | 1.24 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.98 BRL | 0.98 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 2.17 BRL | 2.17 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.81 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.79 BRL | 0.79 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.70 BRL | 0.70 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.63 BRL | 0.63 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.70 BRL | 0.70 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 1.28 BRL | 1.28 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.80 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 1.22 BRL | 1.22 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.77 BRL | 0.77 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.72 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.66 BRL | 0.66 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.64 BRL | 0.64 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 1.37 BRL | 1.37 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.69 BRL | 0.69 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.89 BRL | 0.89 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.73 BRL | 0.73 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.78 BRL | 0.93 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.87 BRL | 1.01 BRL | 1 |
| 2026-03-02 | 1.29 BRL | 1.71 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 1.04 BRL | 1.47 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.79 BRL | 1.47 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.78 BRL | 0.84 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 0.77 BRL | 1.06 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 0.76 BRL | 1.08 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 0.79 BRL | 0.84 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.84 BRL | 1.05 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 0.84 BRL | 1.14 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 0.84 BRL | 1.23 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 0.85 BRL | 1.24 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 0.85 BRL | 1.16 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.90 BRL | 1.15 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 0.93 BRL | 1.19 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.91 BRL | 1.29 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.92 BRL | 1.04 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 0.89 BRL | 1.10 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.89 BRL | 1.15 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.90 BRL | 1.29 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.89 BRL | 1.29 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 0.86 BRL | 1.16 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 0.84 BRL | 1.03 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 0.73 BRL | 0.82 BRL | 0 |
| 2026-08-17 | 0.78 BRL | 0.86 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Buckwild (3)
Que tipo de carta é Buckwild (3)?
Buckwild (3) é uma Ação bruta - ataque carta em Flesh and Blood FAB.
Qual é o efeito de Buckwild (3)?
Se houver um card com 6 ou mais PODER em sua zona de pitching, isso ganha novamente.
Qual é o preço de Buckwild (3)?
Buckwild (3) atualmente começa às R$ 0,93. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a legalidade de Buckwild (3)?
A legalidade depende do formato do torneio - Buckwild (3) pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.
Quais cartas são semelhantes a Buckwild (3)?
Cartas similares a Buckwild (3) incluir Buckwild (1), Buckwild (2). Veja a lista completa na seção Cartas semelhantes acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar