Ladrões de Pragas
| Nome | Ladrões de Pragas |
|---|---|
| Padrão | Thiev'n Varmints |
| Tipo | Ação pirata - ataque |
| Descrição | Quando isto ataca, podes remover um contador de ouro da Ilha do Tesouro. Se o fizeres e fores um Ladrão, cria um token de Ouro. |
| Edição | Alto mar #SEA172 |
| Papel de parede | |
| Imagem |
Sobre Ladrões de Pragas
Ladrões de Pragas, Ação pirata - ataque, desenhada por None lançada primeiramente em junho de 2025 na edição High Seas. Está atualmente sendo vendida pelo menor preço de R$ 3,01.
Um deck focado em sinergias com Ladrões e manipulação de recursos se beneficiaria da inclusão de Ladrões de Praga para gerar vantagem adicional com a Ilha do Tesouro. No entanto, dependendo da estratégia específica do deck, pode haver cartas mais eficientes disponíveis, como Alfanje Carmesim para dano consistente ou Bacamarte para potencial de área de efeito. Ladrões de Praga podem ser usados em um deck dedicado a Ladrões para complementar seu tema, mas podem não ser a melhor escolha em decks mais competitivos ou otimizados.
Onde comprar
![]() | TCG Player | ![]() 8 uni.
| R$ 3,01 | Visitar loja |
![]() | Ebay.com | Visitar loja |
*Este site contém links afiliados pelos quais podemos ser compensados
Agrupar
Alerta de preço ?
Me alerte quando o preço chegar em
Histórico de tendências de preços

Histórico de preço
| Data | Preço mínimo | Preço médio | Decks |
|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | 5.70 BRL | 5.70 BRL | 0 |
| 2025-05-28 | 5.65 BRL | 5.65 BRL | 0 |
| 2025-06-03 | 5.67 BRL | 5.67 BRL | 0 |
| 2025-06-10 | 1.94 BRL | 1.94 BRL | 0 |
| 2025-06-17 | 1.37 BRL | 1.37 BRL | 0 |
| 2025-06-23 | 1.45 BRL | 1.45 BRL | 0 |
| 2025-07-01 | 1.36 BRL | 1.36 BRL | 0 |
| 2025-07-08 | 1.36 BRL | 1.36 BRL | 0 |
| 2025-07-15 | 0.74 BRL | 0.74 BRL | 0 |
| 2025-07-22 | 1.39 BRL | 1.39 BRL | 0 |
| 2025-07-29 | 1.39 BRL | 1.39 BRL | 0 |
| 2025-08-05 | 1.38 BRL | 1.38 BRL | 0 |
| 2025-08-12 | 1.35 BRL | 1.35 BRL | 0 |
| 2025-08-18 | 1.35 BRL | 1.35 BRL | 0 |
| 2025-08-25 | 1.35 BRL | 1.35 BRL | 0 |
| 2025-09-02 | 1.10 BRL | 1.10 BRL | 0 |
| 2025-09-09 | 0.41 BRL | 0.41 BRL | 0 |
| 2025-09-15 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-09-23 | 0.72 BRL | 0.72 BRL | 0 |
| 2025-09-29 | 0.98 BRL | 0.98 BRL | 0 |
| 2025-10-06 | 0.24 BRL | 0.24 BRL | 0 |
| 2025-10-13 | 0.58 BRL | 0.58 BRL | 0 |
| 2025-10-20 | 0.81 BRL | 0.81 BRL | 0 |
| 2025-10-27 | 0.80 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-11-03 | 0.80 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-11-10 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-11-18 | 0.79 BRL | 0.79 BRL | 0 |
| 2025-11-24 | 0.80 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-12-03 | 0.80 BRL | 0.80 BRL | 0 |
| 2025-12-08 | 0.22 BRL | 0.22 BRL | 0 |
| 2025-12-15 | 0.59 BRL | 0.59 BRL | 0 |
| 2025-12-22 | 0.54 BRL | 0.54 BRL | 0 |
| 2025-12-29 | 0.22 BRL | 0.22 BRL | 0 |
| 2026-01-01 | 0.22 BRL | 0.22 BRL | 0 |
| 2026-01-05 | 0.21 BRL | 0.21 BRL | 0 |
| 2026-01-13 | 0.21 BRL | 0.21 BRL | 0 |
| 2026-01-20 | 0.21 BRL | 0.21 BRL | 0 |
| 2026-01-26 | 0.21 BRL | 0.21 BRL | 0 |
| 2026-02-02 | 0.21 BRL | 0.21 BRL | 0 |
| 2026-02-09 | 0.20 BRL | 0.20 BRL | 0 |
| 2026-02-16 | 0.20 BRL | 0.20 BRL | 0 |
| 2026-02-23 | 0.34 BRL | 0.34 BRL | 0 |
| 2026-03-02 | 0.32 BRL | 0.32 BRL | 0 |
| 2026-03-10 | 0.32 BRL | 0.32 BRL | 0 |
| 2026-03-16 | 0.42 BRL | 0.42 BRL | 0 |
| 2026-04-02 | 0.42 BRL | 0.42 BRL | 0 |
| 2026-04-07 | 1.55 BRL | 1.55 BRL | 0 |
| 2026-04-14 | 1.13 BRL | 1.13 BRL | 0 |
| 2026-04-23 | 2.14 BRL | 2.14 BRL | 0 |
| 2026-04-30 | 0.49 BRL | 0.49 BRL | 0 |
| 2026-05-05 | 1.68 BRL | 1.68 BRL | 0 |
| 2026-05-14 | 2.13 BRL | 2.13 BRL | 0 |
| 2026-05-20 | 1.27 BRL | 1.27 BRL | 0 |
| 2026-05-25 | 1.06 BRL | 1.06 BRL | 0 |
| 2026-06-01 | 0.36 BRL | 0.36 BRL | 0 |
| 2026-06-08 | 1.93 BRL | 1.93 BRL | 0 |
| 2026-06-15 | 0.92 BRL | 0.92 BRL | 0 |
| 2026-06-23 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2026-06-29 | 1.29 BRL | 1.29 BRL | 0 |
| 2026-07-06 | 0.51 BRL | 0.51 BRL | 0 |
| 2026-07-13 | 0.47 BRL | 0.47 BRL | 0 |
| 2026-07-20 | 0.43 BRL | 0.43 BRL | 0 |
| 2026-07-27 | 1.12 BRL | 1.12 BRL | 0 |
| 2026-08-03 | 2.95 BRL | 2.95 BRL | 0 |
| 2026-08-10 | 3.00 BRL | 3.00 BRL | 0 |
| 2026-08-17 | 3.08 BRL | 3.08 BRL | 0 |
Perguntas frequentes sobre Ladrões de Pragas
Que tipo de carta é Ladrões de Pragas?
Ladrões de Pragas é uma Ação pirata - ataque carta em Flesh and Blood FAB.
Qual é o efeito de Ladrões de Pragas?
Quando isto ataca, podes remover um contador de ouro da Ilha do Tesouro. Se o fizeres e fores um Ladrão, cria um token de Ouro.
Qual é o preço de Ladrões de Pragas?
Ladrões de Pragas atualmente começa às R$ 3,01. Veja os preços ao vivo de vários vendedores na seção Onde comprar acima.
Qual é a coleção original de Ladrões de Pragas?
Ladrões de Pragas foi lançado pela primeira vez no conjunto High Seas.
Qual é a legalidade de Ladrões de Pragas?
A legalidade depende do formato do torneio - Ladrões de Pragas pode ser legal em alguns formatos e banido ou restrito em outros. Veja a análise completa por formato na seção Legalidade acima.




Reações
0
0 Comentários
Seja o primeiro a comentar