Lexi
| 姓名 | Lexi |
|---|---|
| 类型 | 元素游侠 - 英雄 |
| 描述 | 冰与雷之精华 *(你的牌库中可以有冰与雷的牌。)* |
| 版 | 英雄宣传片 #HER046-CF |
| 墙纸 | |
| 图片 |
关于 Lexi
Lexi, 元素游侠 - 英雄, 设计者 None 首次发布于 2025年3月 在编辑中 Lexi Hero Deck 并准确地印在 7 不同的形状. 目前以最低价出售 元 9.74.
这张元素游侠卡片Lexi将受益于专注于冰与闪电卡片混合的牌组,从而实现多样化和战略性的游戏玩法。虽然Lexi的能力可以将你的军械区中的一张面朝下的卡片翻面,从而为闪电卡片提供额外的好处,或者为冰卡片创建霜冻标记,但也值得考虑其他提供更直接影响或与牌组策略相协调的卡片。然而,Lexi独特的能力和连击玩法的潜力使其成为希望融入冰与闪电元素的牌组的可行选择。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-24 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-08-26 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-09-02 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-09-09 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-09-16 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-09-23 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-09-30 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-10-07 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-10-14 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-10-21 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-10-28 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 30.21 HKD | 153.27 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 21.72 HKD | 121.57 HKD | 0 |
| 2024-12-09 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2024-12-19 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2025-01-27 | 0.52 HKD | 42.30 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 1.35 HKD | 41.51 HKD | 0 |
| 2025-02-10 | 2.18 HKD | 40.72 HKD | 0 |
| 2025-02-18 | 2.17 HKD | 39.94 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 0.43 HKD | 28.86 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 0.43 HKD | 28.65 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 0.43 HKD | 28.58 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 0.43 HKD | 28.37 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 0.46 HKD | 28.14 HKD | 0 |
| 2025-05-28 | 0.50 HKD | 28.17 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 0.50 HKD | 28.09 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 5.77 HKD | 53.90 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 5.71 HKD | 52.47 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 5.70 HKD | 52.22 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 4.42 HKD | 51.83 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 2.06 HKD | 34.32 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 2.06 HKD | 35.00 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 2.87 HKD | 40.28 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 3.97 HKD | 50.48 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 3.71 HKD | 50.21 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 3.34 HKD | 48.98 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 2.45 HKD | 48.50 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 2.40 HKD | 48.69 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 2.40 HKD | 48.44 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 2.38 HKD | 48.54 HKD | 0 |
| 2025-09-15 | 2.38 HKD | 48.54 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 2.14 HKD | 24.73 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 2.04 HKD | 40.44 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 0.23 HKD | 23.60 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 0.24 HKD | 23.93 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 0.24 HKD | 23.96 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 1.14 HKD | 28.02 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 2.03 HKD | 31.84 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 0.99 HKD | 25.05 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 0.64 HKD | 26.60 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 0.74 HKD | 27.54 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 0.89 HKD | 27.41 HKD | 0 |
| 2025-12-08 | 0.64 HKD | 27.69 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 1.47 HKD | 44.47 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 2.70 HKD | 55.89 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 2.69 HKD | 62.79 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 2.69 HKD | 63.19 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 2.67 HKD | 62.89 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 2.70 HKD | 62.94 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 2.62 HKD | 65.41 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 2.68 HKD | 65.80 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 3.08 HKD | 72.23 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 3.20 HKD | 199.23 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 3.20 HKD | 251.96 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 3.57 HKD | 221.65 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 3.78 HKD | 217.55 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 3.92 HKD | 218.11 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 4.37 HKD | 218.80 HKD | 0 |
| 2026-04-02 | 4.87 HKD | 208.52 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 5.23 HKD | 220.53 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 6.09 HKD | 210.00 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 6.05 HKD | 207.97 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 6.07 HKD | 205.38 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 6.39 HKD | 196.11 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 6.68 HKD | 180.49 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 8.75 HKD | 178.57 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 9.14 HKD | 177.66 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 9.15 HKD | 168.33 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 9.18 HKD | 162.93 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 9.21 HKD | 151.29 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 9.36 HKD | 142.46 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 9.17 HKD | 141.69 HKD | 0 |
| 2026-07-06 | 9.20 HKD | 136.58 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 5.02 HKD | 107.56 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 1.93 HKD | 127.24 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 1.93 HKD | 128.42 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 1.94 HKD | 113.50 HKD | 0 |
| 2026-08-10 | 3.07 HKD | 90.11 HKD | 0 |
| 2026-08-17 | 9.84 HKD | 114.19 HKD | 0 |
常见问题解答 Lexi
卡牌类型: Lexi?
Lexi 是 元素游侠 - 英雄 卡入 Flesh and Blood FAB.
卡牌效果: Lexi?
冰与雷之精华 *(你的牌库中可以有冰与雷的牌。)*
价格: Lexi?
Lexi 目前开始于 元 9.74. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: Lexi?
Lexi 首次在套装中发布 Lexi Hero Deck.
可用赛制: Lexi?
合法性取决于锦标赛的形式—— Lexi 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: Lexi?
类似的字母 Lexi 包括 Lexi, Livewire. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人