Quicksilver Dagger 迅银匕
| 姓名 | Quicksilver Dagger 迅银匕 |
|---|---|
| 图案 | Quicksilver Dagger |
| 类型 | 战士武器 - 匕首 |
| 描述 | 每回合一次行动 - [资源]: 攻击 |
| 版 | 本地游戏商店促销 #LGS112 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 Quicksilver Dagger 迅银匕
Quicksilver Dagger 迅银匕, 战士武器 - 匕首, 设计者 None 首次发布于 May, 2024 在编辑中 Dynasty 并准确地印在 7 不同的形状. 目前以最低价出售 元 4.70.
一个专注于多次快速攻击和连锁连击的牌组,使用Quicksilver Dagger会很有好处,尤其是如果已经包含其他带有**再次行动**的武器。尽管根据牌组的具体策略可能会有更好的选择,但是当满足条件时,Quicksilver Dagger能够提供**再次行动**的能力,这可以提供宝贵的灵活性和增加伤害输出的潜力,使其成为旨在进行快速、积极进攻的牌组中的一个强有力的竞争者。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-08-12 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-08-19 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-08-26 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-09-02 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-09-09 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-09-16 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-09-23 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-09-30 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-10-07 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-10-14 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-10-21 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-10-28 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 33.17 HKD | 51.78 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 24.17 HKD | 41.91 HKD | 0 |
| 2024-12-09 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2024-12-19 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-01-27 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-02-10 | 1.66 HKD | 17.24 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 1.57 HKD | 27.21 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 1.57 HKD | 27.00 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 1.56 HKD | 26.95 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 1.56 HKD | 27.02 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 1.56 HKD | 26.85 HKD | 0 |
| 2025-05-28 | 1.56 HKD | 27.73 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 1.57 HKD | 27.88 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 1.54 HKD | 27.44 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 1.52 HKD | 25.21 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 3.43 HKD | 26.36 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 1.51 HKD | 25.69 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 1.58 HKD | 25.92 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 1.54 HKD | 25.37 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 1.54 HKD | 22.86 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 1.54 HKD | 23.50 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.53 HKD | 22.90 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.39 HKD | 22.53 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 1.38 HKD | 22.01 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 1.45 HKD | 21.52 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 1.48 HKD | 21.50 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 1.98 HKD | 21.66 HKD | 0 |
| 2025-09-15 | 1.39 HKD | 3.58 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 3.95 HKD | 12.30 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 1.39 HKD | 16.36 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 1.41 HKD | 16.27 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 1.65 HKD | 15.53 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 1.44 HKD | 14.87 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 1.47 HKD | 14.79 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 1.40 HKD | 14.68 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 1.46 HKD | 14.38 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 1.46 HKD | 11.68 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 1.67 HKD | 11.68 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 1.47 HKD | 11.24 HKD | 0 |
| 2025-12-08 | 4.07 HKD | 13.44 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 1.51 HKD | 11.47 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 1.53 HKD | 11.68 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 1.61 HKD | 11.79 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 1.61 HKD | 11.75 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 1.67 HKD | 11.58 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 1.83 HKD | 10.79 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 1.64 HKD | 10.74 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 2.56 HKD | 10.91 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 3.39 HKD | 11.63 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 4.79 HKD | 12.71 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 4.79 HKD | 12.71 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 2.54 HKD | 10.72 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 2.44 HKD | 10.82 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 2.27 HKD | 11.97 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 1.45 HKD | 11.81 HKD | 0 |
| 2026-04-02 | 1.53 HKD | 11.85 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 1.49 HKD | 3.09 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 1.86 HKD | 3.21 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 1.45 HKD | 2.98 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 1.50 HKD | 3.01 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 1.59 HKD | 3.05 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 1.44 HKD | 2.96 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 1.46 HKD | 3.04 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 1.46 HKD | 3.05 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 1.47 HKD | 3.06 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 2.19 HKD | 3.47 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 2.29 HKD | 3.51 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 1.42 HKD | 3.10 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 1.29 HKD | 3.05 HKD | 0 |
| 2026-07-06 | 1.76 HKD | 5.68 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 2.24 HKD | 11.62 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 2.77 HKD | 11.05 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 2.91 HKD | 11.03 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 4.68 HKD | 12.63 HKD | 0 |
常见问题解答 Quicksilver Dagger 迅银匕
卡是什么类型 Quicksilver Dagger 迅银匕?
Quicksilver Dagger 迅银匕 是 战士武器 - 匕首 卡入 Flesh and Blood FAB.
什么是 Quicksilver Dagger 迅银匕 做?
每回合一次行动 - [资源]: 攻击
多少钱 Quicksilver Dagger 迅银匕 成本?
Quicksilver Dagger 迅银匕 目前开始于 元 4.70. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 Quicksilver Dagger 迅银匕 从?
Quicksilver Dagger 迅银匕 首次在套装中发布 Dynasty.
Is Quicksilver Dagger 迅银匕 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— Quicksilver Dagger 迅银匕 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。





— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人