Shake Down (1) 摇摆(1)
| 姓名 | Shake Down (1) 摇摆(1) |
|---|---|
| 图案 | Shake Down |
| 类型 | 刺客行动 - 攻击 |
| 描述 | **乌祖里专长** *(如果你的英雄是乌祖里,你只能在你的牌组中拥有这张牌。)* 如果你在这个连锁环节中打出或发动了一次攻击反应,那么 Shake Down 将会有“当这张牌击中一个英雄时,选择红色、黄色或蓝色。他们展示手牌。放逐一张选择颜色的牌。” |
| 版 | 局外人 #OUT013-RF |
| 墙纸 | |
| 图片 |
关于 Shake Down (1) 摇摆(1)
Shake Down (1) 摇摆(1), 刺客行动 - 攻击, 设计者 None 首次发布于 2025年3月 在编辑中 Outsiders 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 元 21.35.
这张卡牌《Shake Down》适合专注于进攻性玩法并经常触发攻击反应的牌组,尤其是在乌祖瑞英雄牌组中。虽然它提供了一种独特的能力来打乱对手的手牌,但其效果可能会因对手的卡牌颜色而异。其他像《Sneaky Strike》或《Shadowstep》这样的卡牌可能是更好的选择,以保持持续的伤害输出或控制战局,使得《Shake Down》成为一种情境性选择,可能不是竞技游戏中的首选。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-09-02 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-09-09 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-09-16 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-09-23 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-09-30 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-10-07 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-10-14 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 HKD | 0.00 HKD | 0 |
| 2024-12-02 | 7.99 HKD | 7.99 HKD | 0 |
| 2024-12-09 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2024-12-19 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2024-12-23 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2024-12-30 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-01-01 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-01-06 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-01-13 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-01-20 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-01-27 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-02-03 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-02-10 | 27.97 HKD | 27.97 HKD | 0 |
| 2025-04-27 | 47.02 HKD | 47.02 HKD | 0 |
| 2025-04-28 | 46.81 HKD | 46.81 HKD | 0 |
| 2025-05-06 | 44.57 HKD | 44.57 HKD | 0 |
| 2025-05-12 | 44.52 HKD | 44.52 HKD | 0 |
| 2025-05-19 | 44.55 HKD | 44.55 HKD | 0 |
| 2025-05-28 | 44.23 HKD | 44.23 HKD | 0 |
| 2025-06-03 | 44.33 HKD | 44.33 HKD | 0 |
| 2025-06-10 | 28.61 HKD | 28.61 HKD | 0 |
| 2025-06-17 | 35.79 HKD | 35.79 HKD | 0 |
| 2025-06-23 | 40.27 HKD | 40.27 HKD | 0 |
| 2025-07-01 | 39.08 HKD | 39.08 HKD | 0 |
| 2025-07-08 | 36.93 HKD | 36.93 HKD | 0 |
| 2025-07-15 | 24.67 HKD | 24.67 HKD | 0 |
| 2025-07-22 | 37.08 HKD | 37.08 HKD | 0 |
| 2025-07-29 | 34.60 HKD | 34.60 HKD | 0 |
| 2025-08-05 | 34.41 HKD | 34.41 HKD | 0 |
| 2025-08-12 | 30.95 HKD | 30.95 HKD | 0 |
| 2025-08-18 | 29.56 HKD | 29.56 HKD | 0 |
| 2025-08-25 | 29.47 HKD | 29.47 HKD | 0 |
| 2025-09-02 | 26.20 HKD | 26.20 HKD | 0 |
| 2025-09-09 | 13.87 HKD | 13.87 HKD | 0 |
| 2025-09-15 | 19.74 HKD | 19.74 HKD | 0 |
| 2025-09-23 | 25.16 HKD | 25.16 HKD | 0 |
| 2025-09-29 | 23.13 HKD | 23.13 HKD | 0 |
| 2025-10-06 | 21.08 HKD | 21.08 HKD | 0 |
| 2025-10-13 | 22.19 HKD | 22.19 HKD | 0 |
| 2025-10-20 | 21.18 HKD | 21.18 HKD | 0 |
| 2025-10-27 | 24.10 HKD | 24.10 HKD | 0 |
| 2025-11-03 | 22.59 HKD | 22.59 HKD | 0 |
| 2025-11-10 | 18.88 HKD | 18.88 HKD | 0 |
| 2025-11-18 | 19.21 HKD | 19.21 HKD | 0 |
| 2025-11-24 | 18.73 HKD | 18.73 HKD | 0 |
| 2025-12-03 | 18.28 HKD | 18.28 HKD | 0 |
| 2025-12-08 | 14.28 HKD | 14.28 HKD | 0 |
| 2025-12-15 | 17.86 HKD | 17.86 HKD | 0 |
| 2025-12-22 | 18.12 HKD | 18.12 HKD | 0 |
| 2025-12-29 | 17.59 HKD | 17.59 HKD | 0 |
| 2026-01-01 | 16.85 HKD | 16.85 HKD | 0 |
| 2026-01-05 | 15.75 HKD | 15.75 HKD | 0 |
| 2026-01-13 | 15.34 HKD | 15.34 HKD | 0 |
| 2026-01-20 | 15.25 HKD | 15.25 HKD | 0 |
| 2026-01-26 | 14.98 HKD | 14.98 HKD | 0 |
| 2026-02-02 | 14.06 HKD | 14.06 HKD | 0 |
| 2026-02-09 | 13.51 HKD | 13.51 HKD | 0 |
| 2026-02-16 | 13.51 HKD | 13.51 HKD | 0 |
| 2026-02-23 | 11.90 HKD | 11.90 HKD | 0 |
| 2026-03-02 | 9.85 HKD | 9.85 HKD | 0 |
| 2026-03-10 | 10.58 HKD | 10.58 HKD | 0 |
| 2026-03-16 | 10.88 HKD | 10.88 HKD | 0 |
| 2026-04-02 | 10.98 HKD | 10.98 HKD | 0 |
| 2026-04-07 | 9.20 HKD | 9.20 HKD | 0 |
| 2026-04-14 | 10.48 HKD | 10.48 HKD | 0 |
| 2026-04-23 | 10.54 HKD | 10.54 HKD | 0 |
| 2026-04-30 | 10.59 HKD | 10.59 HKD | 0 |
| 2026-05-05 | 10.55 HKD | 10.55 HKD | 0 |
| 2026-05-14 | 9.86 HKD | 9.86 HKD | 0 |
| 2026-05-20 | 10.50 HKD | 10.50 HKD | 0 |
| 2026-05-25 | 9.33 HKD | 9.33 HKD | 0 |
| 2026-06-01 | 10.05 HKD | 10.05 HKD | 0 |
| 2026-06-08 | 11.06 HKD | 11.06 HKD | 0 |
| 2026-06-15 | 10.53 HKD | 10.53 HKD | 0 |
| 2026-06-23 | 10.04 HKD | 10.04 HKD | 0 |
| 2026-06-29 | 10.79 HKD | 10.79 HKD | 0 |
| 2026-07-06 | 11.81 HKD | 11.81 HKD | 0 |
| 2026-07-13 | 11.85 HKD | 11.85 HKD | 0 |
| 2026-07-20 | 9.27 HKD | 9.27 HKD | 0 |
| 2026-07-27 | 14.16 HKD | 14.16 HKD | 0 |
| 2026-08-03 | 14.39 HKD | 14.39 HKD | 0 |
| 2026-08-10 | 16.04 HKD | 16.04 HKD | 0 |
| 2026-08-17 | 20.22 HKD | 20.22 HKD | 0 |
| 2026-08-24 | 22.63 HKD | 22.63 HKD | 0 |
常见问题解答 Shake Down (1) 摇摆(1)
卡牌类型: Shake Down (1) 摇摆(1)?
Shake Down (1) 摇摆(1) 是 刺客行动 - 攻击 卡入 Flesh and Blood FAB.
卡牌效果: Shake Down (1) 摇摆(1)?
**乌祖里专长** *(如果你的英雄是乌祖里,你只能在你的牌组中拥有这张牌。)* 如果你在这个连锁环节中打出或发动了一次攻击反应,那么 Shake Down 将会有“当这张牌击中一个英雄时,选择红色、黄色或蓝色。他们展示手牌。放逐一张选择颜色的牌。”
价格: Shake Down (1) 摇摆(1)?
Shake Down (1) 摇摆(1) 目前开始于 元 21.35. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: Shake Down (1) 摇摆(1)?
Shake Down (1) 摇摆(1) 首次在套装中发布 Outsiders.
可用赛制: Shake Down (1) 摇摆(1)?
合法性取决于锦标赛的形式—— Shake Down (1) 摇摆(1) 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人