夸
| 姓名 | 夸 |
|---|---|
| 图案 | Boast |
| 类型 | 守护者方块 |
| 描述 | 这在防御时获得 +X 护甲,其中 X 是你本回合赢得的冲突数量的两倍。 |
| 版 | 血肉之躯:促销卡 #FAB189 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
等级列表
No Rank
自己评分
关于 夸
夸, 守护者方块, 设计者 None 首次发布于 Mar, 2025 在编辑中 Heavy Hitters 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 ¥ 2.21.
夸耀在专注于赢得冲突的守护者套牌中特别有用,因为它会根据赢得的冲突数量显着增强防御,从而为侵略性策略提供强有力的反击。利用粉碎弱者或打击等卡牌来最大化冲突机会的套牌将与夸耀产生良好的协同作用。虽然可能还有其他防御选项,例如“Sink Below”或“Fate Foreseen”,它们提供卡牌选择或资源管理,但 Boast 独特的缩放护甲在特定对局中可能非常宝贵。总体而言,它应该在以冲突为中心的守护者构建中发挥作用,尤其是在赢得冲突是可行策略的格式中。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史
价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-10-21 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-10-28 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-11-06 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-11-11 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-11-18 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 CNY | 0.00 CNY | 0 |
| 2024-12-02 | 1.27 CNY | 1.27 CNY | 0 |
| 2024-12-09 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2024-12-19 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2024-12-23 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2024-12-30 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-01-01 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-01-06 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-01-13 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-01-20 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-01-27 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-02-03 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-02-10 | 4.43 CNY | 4.43 CNY | 0 |
| 2025-04-27 | 2.87 CNY | 1337.97 CNY | 0 |
| 2025-04-28 | 3.07 CNY | 1327.56 CNY | 0 |
| 2025-05-06 | 3.02 CNY | 1324.81 CNY | 0 |
| 2025-05-12 | 3.16 CNY | 1342.92 CNY | 0 |
| 2025-05-19 | 3.55 CNY | 1320.76 CNY | 0 |
| 2025-05-28 | 3.54 CNY | 1326.55 CNY | 0 |
| 2025-06-03 | 3.50 CNY | 1322.29 CNY | 0 |
| 2025-06-10 | 3.40 CNY | 1299.62 CNY | 0 |
| 2025-06-17 | 3.38 CNY | 1180.14 CNY | 0 |
| 2025-06-23 | 3.37 CNY | 1032.36 CNY | 0 |
| 2025-07-01 | 3.36 CNY | 738.33 CNY | 0 |
| 2025-07-08 | 4.06 CNY | 724.09 CNY | 0 |
| 2025-07-15 | 3.40 CNY | 741.04 CNY | 0 |
| 2025-07-22 | 3.54 CNY | 746.25 CNY | 0 |
| 2025-07-29 | 3.74 CNY | 746.35 CNY | 0 |
| 2025-08-05 | 3.70 CNY | 746.33 CNY | 0 |
| 2025-08-12 | 3.46 CNY | 3.46 CNY | 0 |
| 2025-08-18 | 3.47 CNY | 3.47 CNY | 0 |
| 2025-08-25 | 3.47 CNY | 3.47 CNY | 0 |
| 2025-09-02 | 3.48 CNY | 3.48 CNY | 0 |
| 2025-09-09 | 3.46 CNY | 3.46 CNY | 0 |
| 2025-09-15 | 3.40 CNY | 3.40 CNY | 0 |
| 2025-09-23 | 3.41 CNY | 3.41 CNY | 0 |
| 2025-09-29 | 3.37 CNY | 3.37 CNY | 0 |
| 2025-10-06 | 3.48 CNY | 3.48 CNY | 0 |
| 2025-10-13 | 3.58 CNY | 3.58 CNY | 0 |
| 2025-10-20 | 3.53 CNY | 3.53 CNY | 0 |
| 2025-10-27 | 3.50 CNY | 3.50 CNY | 0 |
| 2025-11-03 | 3.44 CNY | 3.44 CNY | 0 |
| 2025-11-10 | 3.24 CNY | 3.24 CNY | 0 |
| 2025-11-18 | 3.09 CNY | 3.09 CNY | 0 |
| 2025-11-24 | 3.20 CNY | 3.20 CNY | 0 |
| 2025-12-03 | 3.27 CNY | 3.27 CNY | 0 |
| 2025-12-08 | 3.33 CNY | 3.33 CNY | 0 |
| 2025-12-15 | 3.34 CNY | 3.34 CNY | 0 |
| 2025-12-22 | 3.41 CNY | 3.41 CNY | 0 |
| 2025-12-29 | 3.54 CNY | 3.54 CNY | 0 |
| 2026-01-01 | 3.50 CNY | 3.50 CNY | 0 |
| 2026-01-05 | 3.38 CNY | 3.38 CNY | 0 |
| 2026-01-13 | 3.36 CNY | 3.36 CNY | 0 |
| 2026-01-20 | 3.14 CNY | 3.14 CNY | 0 |
| 2026-01-26 | 3.19 CNY | 3.19 CNY | 0 |
| 2026-02-02 | 3.22 CNY | 3.22 CNY | 0 |
| 2026-02-09 | 3.20 CNY | 3.20 CNY | 0 |
| 2026-02-16 | 3.19 CNY | 3.19 CNY | 0 |
| 2026-02-23 | 3.17 CNY | 3.17 CNY | 0 |
| 2026-03-02 | 3.10 CNY | 3.10 CNY | 0 |
| 2026-03-10 | 3.05 CNY | 3.05 CNY | 0 |
| 2026-03-16 | 3.31 CNY | 3.31 CNY | 0 |
| 2026-04-02 | 3.22 CNY | 3.22 CNY | 0 |
| 2026-04-07 | 2.84 CNY | 2.84 CNY | 0 |
| 2026-04-14 | 2.77 CNY | 2.77 CNY | 0 |
| 2026-04-23 | 2.73 CNY | 2.73 CNY | 0 |
| 2026-04-30 | 2.74 CNY | 2.74 CNY | 0 |
| 2026-05-05 | 2.69 CNY | 2.69 CNY | 0 |
| 2026-05-14 | 2.69 CNY | 2.69 CNY | 0 |
| 2026-05-20 | 2.73 CNY | 2.73 CNY | 0 |
| 2026-05-25 | 2.74 CNY | 2.74 CNY | 0 |
| 2026-06-01 | 2.75 CNY | 2.75 CNY | 0 |
| 2026-06-08 | 2.82 CNY | 2.82 CNY | 0 |
| 2026-06-15 | 2.77 CNY | 2.77 CNY | 0 |
| 2026-06-23 | 2.82 CNY | 2.82 CNY | 0 |
| 2026-06-29 | 2.83 CNY | 2.83 CNY | 0 |
| 2026-07-06 | 2.90 CNY | 738.82 CNY | 0 |
| 2026-07-13 | 2.73 CNY | 1707.56 CNY | 0 |
| 2026-07-20 | 2.58 CNY | 1705.13 CNY | 0 |
| 2026-07-27 | 2.25 CNY | 342.78 CNY | 0 |
常见问题解答 夸
卡是什么类型 夸?
夸 是 守护者方块 卡入 Flesh and Blood FAB.
什么是 夸 做?
这在防御时获得 +X 护甲,其中 X 是你本回合赢得的<strong>冲突</strong>数量的两倍。
多少钱 夸 成本?
夸 目前开始于 ¥ 2.21. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
什么集合是 夸 从?
夸 首次在套装中发布 Heavy Hitters.
Is 夸 合法玩吗?
合法性取决于锦标赛的形式—— 夸 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。

— 评论 0
, 反应 1
成为第一个发表评论的人