Briar
| 姓名 | Briar |
|---|---|
| 类型 | 元素符文之刃 - 英雄 |
| 描述 | **土与雷之精华** *(你的牌组中可以包含土和雷属性的卡牌。)* 每当你控制的一张攻击行动牌对对手英雄造成伤害时,创建一个土之化身代币。 每当你在回合中打出第二张“非攻击”行动牌时,创建一个雷之化身代币。 |
| 版 | Silver Age Chapter 3 #SBA001 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
关于 Briar
Briar, 元素符文之刃 - 英雄, 首次发布于 2025年3月 在编辑中 Blitz Deck: Tales of Aria - Briar 并准确地印在 11 不同的形状. 目前以最低价出售 16.91.
这张元素符文剑牌,Briar,将是一个很好的选择,适合于一个以攻击行动牌和非攻击行动牌混合为重点的牌组,特别是那些带有地球和闪电元素的牌。创造地球和闪电化身令牌的能力可以提供宝贵的战场存在感和额外的伤害潜力。虽然游戏中可能有其他强大的牌,但Briar独特的生成令牌能力和与特定卡牌类型的协同作用,使其成为一个在能够利用其效果的牌组中的强大竞争者。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 79.67 TWD | 16581.02 TWD | 0 |
| 2024-11-11 | 79.67 TWD | 16581.02 TWD | 0 |
| 2024-11-18 | 79.67 TWD | 16581.02 TWD | 0 |
| 2024-11-25 | 79.67 TWD | 16581.02 TWD | 0 |
| 2024-12-02 | 57.53 TWD | 11944.20 TWD | 0 |
| 2024-12-09 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2024-12-19 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2024-12-23 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2024-12-30 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2025-01-01 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2025-01-06 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2025-01-13 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2025-01-20 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2025-01-27 | 2.16 TWD | 352.15 TWD | 0 |
| 2025-02-03 | 26.95 TWD | 323.55 TWD | 0 |
| 2025-02-10 | 51.74 TWD | 294.95 TWD | 0 |
| 2025-02-18 | 1.68 TWD | 314.08 TWD | 0 |
| 2025-04-27 | 8.81 TWD | 557.72 TWD | 0 |
| 2025-04-28 | 3.60 TWD | 442.74 TWD | 0 |
| 2025-05-06 | 1.68 TWD | 333.56 TWD | 1 |
| 2025-05-12 | 1.68 TWD | 333.12 TWD | 0 |
| 2025-05-19 | 1.68 TWD | 354.35 TWD | 0 |
| 2025-05-28 | 5.07 TWD | 407.78 TWD | 0 |
| 2025-06-03 | 8.42 TWD | 485.96 TWD | 0 |
| 2025-06-10 | 8.33 TWD | 484.79 TWD | 0 |
| 2025-06-17 | 1.94 TWD | 401.13 TWD | 0 |
| 2025-06-23 | 2.02 TWD | 400.47 TWD | 0 |
| 2025-07-01 | 1.62 TWD | 412.28 TWD | 0 |
| 2025-07-08 | 1.62 TWD | 438.74 TWD | 0 |
| 2025-07-15 | 1.62 TWD | 448.97 TWD | 0 |
| 2025-07-22 | 1.98 TWD | 445.65 TWD | 0 |
| 2025-07-29 | 1.98 TWD | 588.65 TWD | 0 |
| 2025-08-05 | 1.98 TWD | 422.77 TWD | 0 |
| 2025-08-12 | 1.92 TWD | 402.25 TWD | 0 |
| 2025-08-18 | 2.09 TWD | 389.52 TWD | 0 |
| 2025-08-25 | 2.25 TWD | 389.90 TWD | 0 |
| 2025-09-02 | 2.27 TWD | 390.53 TWD | 0 |
| 2025-09-09 | 2.28 TWD | 389.03 TWD | 0 |
| 2025-09-15 | 10.82 TWD | 843.79 TWD | 0 |
| 2025-09-23 | 12.17 TWD | 828.54 TWD | 0 |
| 2025-09-29 | 9.06 TWD | 518.41 TWD | 0 |
| 2025-10-06 | 2.22 TWD | 387.48 TWD | 0 |
| 2025-10-13 | 2.26 TWD | 396.87 TWD | 0 |
| 2025-10-20 | 2.28 TWD | 403.88 TWD | 0 |
| 2025-10-27 | 4.20 TWD | 536.96 TWD | 0 |
| 2025-11-03 | 9.77 TWD | 855.01 TWD | 0 |
| 2025-11-10 | 5.30 TWD | 602.95 TWD | 0 |
| 2025-11-18 | 2.70 TWD | 525.15 TWD | 0 |
| 2025-11-24 | 2.63 TWD | 3717.01 TWD | 0 |
| 2025-12-03 | 2.22 TWD | 4999.06 TWD | 0 |
| 2025-12-08 | 2.22 TWD | 5059.46 TWD | 0 |
| 2025-12-15 | 2.54 TWD | 5102.79 TWD | 1 |
| 2025-12-22 | 2.64 TWD | 5208.54 TWD | 0 |
| 2025-12-29 | 2.64 TWD | 5174.75 TWD | 0 |
| 2026-01-01 | 2.64 TWD | 5174.63 TWD | 0 |
| 2026-01-05 | 2.64 TWD | 5164.68 TWD | 0 |
| 2026-01-13 | 8.58 TWD | 6245.88 TWD | 0 |
| 2026-01-20 | 12.50 TWD | 7056.33 TWD | 0 |
| 2026-01-26 | 12.25 TWD | 8306.09 TWD | 0 |
| 2026-02-02 | 12.47 TWD | 2095.12 TWD | 0 |
| 2026-02-09 | 13.25 TWD | 805.61 TWD | 0 |
| 2026-02-16 | 13.25 TWD | 805.61 TWD | 0 |
| 2026-02-23 | 14.49 TWD | 850.43 TWD | 0 |
| 2026-03-02 | 13.79 TWD | 872.75 TWD | 0 |
| 2026-03-10 | 12.92 TWD | 880.88 TWD | 0 |
| 2026-03-16 | 13.30 TWD | 892.23 TWD | 0 |
| 2026-04-02 | 14.75 TWD | 1205.18 TWD | 0 |
| 2026-04-07 | 14.18 TWD | 1526.99 TWD | 0 |
| 2026-04-14 | 15.09 TWD | 1513.19 TWD | 0 |
| 2026-04-23 | 15.75 TWD | 1680.50 TWD | 0 |
| 2026-04-30 | 15.79 TWD | 1740.17 TWD | 0 |
| 2026-05-05 | 15.74 TWD | 1724.65 TWD | 0 |
| 2026-05-14 | 17.23 TWD | 1750.96 TWD | 0 |
| 2026-05-20 | 18.26 TWD | 1774.48 TWD | 0 |
| 2026-05-25 | 17.49 TWD | 1772.43 TWD | 0 |
| 2026-06-01 | 17.82 TWD | 1471.31 TWD | 0 |
| 2026-06-08 | 17.87 TWD | 1214.43 TWD | 0 |
| 2026-06-15 | 17.95 TWD | 1215.01 TWD | 0 |
| 2026-06-23 | 17.95 TWD | 1236.35 TWD | 0 |
| 2026-06-29 | 17.19 TWD | 1240.99 TWD | 0 |
| 2026-07-06 | 11.54 TWD | 973.81 TWD | 0 |
| 2026-07-13 | 3.96 TWD | 618.35 TWD | 0 |
| 2026-07-20 | 3.96 TWD | 630.94 TWD | 0 |
| 2026-07-27 | 7.00 TWD | 730.30 TWD | 0 |
| 2026-08-03 | 7.61 TWD | 797.17 TWD | 0 |
| 2026-08-10 | 8.48 TWD | 897.66 TWD | 0 |
| 2026-08-17 | 13.67 TWD | 1087.00 TWD | 0 |
| 2026-08-24 | 91.62 TWD | 2352.35 TWD | 0 |
| 2026-09-01 | 92.44 TWD | 2374.09 TWD | 0 |
| 2026-09-07 | 91.54 TWD | 2373.64 TWD | 0 |
| 2026-09-14 | 63.35 TWD | 1041.48 TWD | 0 |
| 2026-09-27 | 42.92 TWD | 42.92 TWD | 0 |
| 2026-10-04 | 43.22 TWD | 43.22 TWD | 0 |
| 2026-10-10 | 41.52 TWD | 41.52 TWD | 0 |
| 2026-10-18 | 11.57 TWD | 11.57 TWD | 0 |
| 2026-10-25 | 7.55 TWD | 7.55 TWD | 0 |
| 2026-11-01 | 16.13 TWD | 16.13 TWD | 0 |
| 2026-11-02 | 16.47 TWD | 16.47 TWD | 0 |





反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人
这里还什么都没有。
常见问题解答 Briar
卡牌类型: Briar?
Briar 是 元素符文之刃 - 英雄 卡入 Flesh and Blood FAB.
卡牌效果: Briar?
**土与雷之精华** *(你的牌组中可以包含土和雷属性的卡牌。)* 每当你控制的一张攻击行动牌对对手英雄造成伤害时,创建一个土之化身代币。 每当你在回合中打出第二张“非攻击”行动牌时,创建一个雷之化身代币。
价格: Briar?
Briar 目前开始于 16.91. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: Briar?
Briar 首次在套装中发布 Blitz Deck: Tales of Aria - Briar.
可用赛制: Briar?
合法性取决于锦标赛的形式—— Briar 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。
类似卡牌: Briar?
类似的字母 Briar 包括 Briar, Warden of Thorns. 请参阅上面“类似卡”部分的完整列表。