双倍下注
| 姓名 | 双倍下注 |
|---|---|
| 图案 | Double Down |
| 类型 | 守护行动 |
| 描述 | 你可以摧毁一个你控制的金子,而不是支付“双倍下注”的[1 - 资源]费用。 本回合下一次攻击获得+3力量和压倒。 如果一个英雄在本回合从下注中创造1个或多个标记,则他们会创造比那些标记多1个的数量。 再次行动 |
| 版 | Flesh and Blood: Promo Cards #FAB194 |
| 墙纸 | |
| 图片 |
关于 双倍下注
双倍下注, 守护行动, 首次发布于 2024年2月 在编辑中 Heavy Hitters 并准确地印在 2 不同的形状. 目前以最低价出售 522.88.
双倍下注对于专注于生成和利用金币代币的守护者牌组特别有益,因为它可以在增强攻击力的同时增强代币的生成。利用高功率、资源效率高的攻击的套牌,例如那些具有“残废粉碎”或“创世之锤”等卡牌的套牌,会发现这张卡具有协同作用,特别是如果它们能够持续创造金币的话。虽然可能还有其他强大的卡牌(如唤醒远古者)也可以提供强大的好处,但“双倍下注”增强攻击和令牌创建的独特能力使其成为一个有价值的补充。鉴于其具有重大影响力的潜力,它应该在能够有效利用其影响的套牌中发挥作用。
一个小组
价格警报 ?
价格出现时提醒我
价格趋势历史

价格历史
| 日期 | 最低价格 | 平均价格 | 套牌 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-11-25 | 0.00 TWD | 0.00 TWD | 0 |
| 2024-12-02 | 19.20 TWD | 75.99 TWD | 0 |
| 2024-12-09 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2024-12-19 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2024-12-23 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2024-12-30 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-01-01 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-01-06 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-01-13 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-01-20 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-01-27 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-02-03 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-02-10 | 67.20 TWD | 265.95 TWD | 0 |
| 2025-04-27 | 99.65 TWD | 298.24 TWD | 0 |
| 2025-04-28 | 104.32 TWD | 302.15 TWD | 0 |
| 2025-05-06 | 106.93 TWD | 310.00 TWD | 0 |
| 2025-05-12 | 106.67 TWD | 312.19 TWD | 0 |
| 2025-05-19 | 107.01 TWD | 323.56 TWD | 0 |
| 2025-05-28 | 106.75 TWD | 332.67 TWD | 0 |
| 2025-06-03 | 106.99 TWD | 333.12 TWD | 0 |
| 2025-06-10 | 95.92 TWD | 323.60 TWD | 0 |
| 2025-06-17 | 100.14 TWD | 323.77 TWD | 0 |
| 2025-06-23 | 103.36 TWD | 324.16 TWD | 0 |
| 2025-07-01 | 102.83 TWD | 325.19 TWD | 0 |
| 2025-07-08 | 91.73 TWD | 317.74 TWD | 0 |
| 2025-07-15 | 87.55 TWD | 321.82 TWD | 0 |
| 2025-07-22 | 104.37 TWD | 331.83 TWD | 0 |
| 2025-07-29 | 102.37 TWD | 340.28 TWD | 0 |
| 2025-08-05 | 101.77 TWD | 347.68 TWD | 0 |
| 2025-08-12 | 99.36 TWD | 341.92 TWD | 0 |
| 2025-08-18 | 99.46 TWD | 331.80 TWD | 0 |
| 2025-08-25 | 99.68 TWD | 326.05 TWD | 0 |
| 2025-09-02 | 90.72 TWD | 320.10 TWD | 0 |
| 2025-09-09 | 53.67 TWD | 298.04 TWD | 0 |
| 2025-09-15 | 71.16 TWD | 115.48 TWD | 0 |
| 2025-09-23 | 60.53 TWD | 183.42 TWD | 0 |
| 2025-09-29 | 64.27 TWD | 297.73 TWD | 0 |
| 2025-10-06 | 85.52 TWD | 312.42 TWD | 0 |
| 2025-10-13 | 69.50 TWD | 306.20 TWD | 0 |
| 2025-10-20 | 81.00 TWD | 310.55 TWD | 0 |
| 2025-10-27 | 78.42 TWD | 301.80 TWD | 0 |
| 2025-11-03 | 64.97 TWD | 283.53 TWD | 0 |
| 2025-11-10 | 61.29 TWD | 267.41 TWD | 0 |
| 2025-11-18 | 58.44 TWD | 265.92 TWD | 0 |
| 2025-11-24 | 61.55 TWD | 270.83 TWD | 0 |
| 2025-12-03 | 59.51 TWD | 260.24 TWD | 0 |
| 2025-12-08 | 53.39 TWD | 251.11 TWD | 0 |
| 2025-12-15 | 57.16 TWD | 252.13 TWD | 0 |
| 2025-12-22 | 58.71 TWD | 253.25 TWD | 0 |
| 2025-12-29 | 54.50 TWD | 258.74 TWD | 0 |
| 2026-01-01 | 52.97 TWD | 253.28 TWD | 0 |
| 2026-01-05 | 63.20 TWD | 247.23 TWD | 0 |
| 2026-01-13 | 59.36 TWD | 241.65 TWD | 0 |
| 2026-01-20 | 53.88 TWD | 219.73 TWD | 0 |
| 2026-01-26 | 44.44 TWD | 212.24 TWD | 0 |
| 2026-02-02 | 47.52 TWD | 212.09 TWD | 0 |
| 2026-02-09 | 36.97 TWD | 206.10 TWD | 0 |
| 2026-02-16 | 36.97 TWD | 206.10 TWD | 0 |
| 2026-02-23 | 45.60 TWD | 205.77 TWD | 0 |
| 2026-03-02 | 41.52 TWD | 203.82 TWD | 0 |
| 2026-03-10 | 34.03 TWD | 197.82 TWD | 0 |
| 2026-03-16 | 51.83 TWD | 211.37 TWD | 0 |
| 2026-04-02 | 64.47 TWD | 220.91 TWD | 0 |
| 2026-04-07 | 65.66 TWD | 65.66 TWD | 0 |
| 2026-04-14 | 65.94 TWD | 65.94 TWD | 0 |
| 2026-04-23 | 64.71 TWD | 64.71 TWD | 0 |
| 2026-04-30 | 65.32 TWD | 65.32 TWD | 0 |
| 2026-05-05 | 68.87 TWD | 68.87 TWD | 0 |
| 2026-05-14 | 97.19 TWD | 97.19 TWD | 0 |
| 2026-05-20 | 158.04 TWD | 158.04 TWD | 0 |
| 2026-05-25 | 197.33 TWD | 197.33 TWD | 0 |
| 2026-06-01 | 207.97 TWD | 207.97 TWD | 0 |
| 2026-06-08 | 228.61 TWD | 228.61 TWD | 0 |
| 2026-06-15 | 231.92 TWD | 231.92 TWD | 0 |
| 2026-06-23 | 237.32 TWD | 237.32 TWD | 0 |
| 2026-06-29 | 253.35 TWD | 253.35 TWD | 0 |
| 2026-07-06 | 255.82 TWD | 310.59 TWD | 0 |
| 2026-07-13 | 257.05 TWD | 384.56 TWD | 0 |
| 2026-07-20 | 314.15 TWD | 465.17 TWD | 0 |
| 2026-07-27 | 369.70 TWD | 523.86 TWD | 0 |
| 2026-08-03 | 633.37 TWD | 707.00 TWD | 0 |
| 2026-08-10 | 641.03 TWD | 730.59 TWD | 0 |
| 2026-08-17 | 462.34 TWD | 641.23 TWD | 0 |
| 2026-08-24 | 468.17 TWD | 495.11 TWD | 0 |
| 2026-09-01 | 488.40 TWD | 488.40 TWD | 0 |
| 2026-09-07 | 665.08 TWD | 665.08 TWD | 0 |
| 2026-09-14 | 496.05 TWD | 643.13 TWD | 0 |
| 2026-09-27 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-10-04 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-10-10 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-10-18 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-10-25 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-11-01 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-11-08 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-11-15 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |
| 2026-11-19 | 522.88 TWD | 635.39 TWD | 0 |



反应
0
0 评论
成为第一个发表评论的人
这里还什么都没有。
常见问题解答 双倍下注
卡牌类型: 双倍下注?
双倍下注 是 守护行动 卡入 Flesh and Blood FAB.
卡牌效果: 双倍下注?
你可以摧毁一个你控制的金子,而不是支付“双倍下注”的[1 - 资源]费用。<br>本回合下一次攻击获得+3力量和<strong>压倒</strong>。<br>如果一个英雄在本回合从<strong>下注</strong>中创造1个或多个标记,则他们会创造比那些标记多1个的数量。<br><strong>再次行动</strong>
价格: 双倍下注?
双倍下注 目前开始于 522.88. 在上面的购买地点部分查看多个卖家的实时价格。
首次收录系列: 双倍下注?
双倍下注 首次在套装中发布 Heavy Hitters.
可用赛制: 双倍下注?
合法性取决于锦标赛的形式—— 双倍下注 在某些格式中可能是合法的,而在其他格式中可能被禁止或限制。 请参阅上面“合法性”部分中每种格式的完整细分。